Talna tehtnica FL-DFWKXT
- Proizvajalec: PRECIZ
- Šifra: FL-DFWKXT
- Dobavni rok: 5-10 dni
Talne tehtnice FL-DFWKXT predstavljajo najboljše razmerje med kvaliteto in ceno. Namenjene so osnovni industrijski uporabi.
Lastnosti tehtnice
- elektronska izvedba Monobloc, primerna za postavitev na tla v vseh industrijskih in komercialnih aplikacijah
- konstrukcija: barvana v modri barvi
- tehtalna plošča: brazdasta, nedrseča
- vgrajene 4 merilne celice, toč. raz. OIML R60 C3, 3000 razdelkov (standardno), IP67 zaščita
- dolžina kabla: 3 m
- možne izvedbe: tehnološka, overjena, visokoresolucijska
Lastnosti indikatorja
- visokozmogljiv, zanesljiv digitalni indikator za industrijsko okolje
- indikator ima osvetljen LCD zaslon s 25 mm visokimi številkami s 6 visokokontrastnimi števili ter piktogorami za prikaz aktivnih funkcij
- vodoodporna numerična in funkcijska tipkovnica s 17 tipkami
- ohišje je iz nerjavečega jekla in je IP68 zaščiten
- dimenzije: 264x174x115mm
- indikator se lahko namesti na steno, stojalo ali na mizo
- napajanje je preko vgrajenega akumulatorja in zadošča za cca. 60 ur delovanja ali preko električnega omrežja
Funkcije indikatorja
- visokoresolucijsko tehtanje (možnost povečanje razdelka x10 tudi v overjenih izvedbah)
- neto/bruto
- seštevek tehtanj
- formula tehtanja
- +/- tehtanje (preverjanje mase s tolerancami)
- % tehtanje
- štetje kosov
- hold/peak funkcija
| Model | Nosilnost | Razdelek(e) | Razdelek(d) | Dimenzije tehtalne plošče | Overitev(?)![]() | Cena: brez DDV | Cena: z DDV | Količina | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLA1500-DFWDXT | 600/1500 kg | ✘ | 0.2/0.5 kg | 1000x1000x120 mm | ✘ | 1129,00 € | 1377,38 € | ||
| FLA1500-DFWDXT-M | 600/1500 kg | 0.2/0.5 kg | 0.2/0.5 kg | 1000x1000x120 mm | ✔ | 1174,00 € | 1432,28 € | ||
| FLA600-DFWDXT | 600 kg | ✘ | 0.2 kg | 1000x1000x120 mm | ✘ | 1129,00 € | 1377,38 € | ||
| FLA600-DFWDXT-M | 600 kg | 0.2 kg | 0.2 kg | 1000x1000x120 mm | ✔ | 1174,00 € | 1432,28 € | ||
| FLB1500-DFWDXT | 600/1500 kg | ✘ | 0.2/0.5 kg | 1250x1250x120 mm | ✘ | 1229,00 € | 1499,38 € | ||
| FLB1500-DFWDXT-M | 600/1500 kg | 0.2/0.5 kg | 0.2/0.5 kg | 1250x1250x120 mm | ✔ | 1274,00 € | 1554,28 € | ||
| FLB600-DFWDXT | 600 kg | ✘ | 0.2 kg | 1250x1250x120 mm | ✘ | 1229,00 € | 1499,38 € | ||
| FLB600-DFWDXT-M | 600 kg | ✘ | 0.2 kg | 1250x1250x120 mm | ✔ | 1274,00 € | 1554,28 € | ||
| FLD1500-DFWDXT | 1500 kg | ✘ | 0.5 kg | 1250x1500x120 mm | ✘ | 1279,00 € | 1560,38 € | ||
| FLD1500-DFWDXT-M | 1500 kg | 0.5 kg | 0.5 kg | 1250x1500x120 mm | ✔ | 1324,00 € | 1615,28 € | ||
| FLD3000-DFWDXT | 1500/3000 kg | ✘ | 0.5/1 kg | 1250x1500x120 mm | ✘ | 1279,00 € | 1560,38 € | ||
| FLD3000-DFWDXT-M | 1500/3000 kg | 0.5/1 kg | 0.5/1 kg | 1250x1500x120 mm | ✔ | 1324,00 € | 1615,28 € | ||
| FLE1500-DFWDXT | 1500 kg | ✘ | 0.5 kg | 1500x1500x120 mm | ✘ | 1329,00 € | 1621,38 € | ||
| FLE1500-DFWDXT-M | 1500 kg | ✘ | 0.5 kg | 1500x1500x120 mm | ✔ | 1374,00 € | 1676,28 € | ||
| FLE3000-DFWDXT | 1500/3000 kg | ✘ | 0.5/1 kg | 1500x1500x120 mm | ✘ | 1329,00 € | 1621,38 € | ||
| FLE3000-DFWDXT-M | 1500/3000 kg | 0.5/1 kg | 0.5/1 kg | 1500x1500x120 mm | ✔ | 1374,00 € | 1676,28 € | ||
| FLM1500-DFWDXT | 600/1500 kg | ✘ | 0.2/0.5 kg | 1000x1250X120 mm | ✘ | 1179,00 € | 1438,38 € | ||
| FLM1500-DFWDXT-M | 600/1500 kg | 0.2/0.5 kg | 0.2/0.5 kg | 1000x1250X120 mm | ✔ | 1224,00 € | 1493,28 € | ||
| FLM600- DFWDXT | 600 kg | ✘ | 0.2 kg | 1000x1250X120 mm | ✘ | 1179,00 € | 1438,38 € | ||
| FLM600- DFWDXT-M | 600 kg | ✘ | 0.2 kg | 1000x1250X120 mm | ✔ | 1224,00 € | 1493,28 € |
* Cena za overitev in akreditiran kalibracijski certifikat že vsebuje 22% DDV!
















