Talna tehtnica FL-DFWDXT
- Proizvajalec: PRECIZ
- Šifra: FL-DFWDXT
- Dobavni rok: 5-10 dni
Talne tehtnice FL-DFWDXT predstavljajo najboljše razmerje med kvaliteto in ceno. Namenjene so osnovni industrijski uporabi.
Lastnosti tehtnice
- elektronska izvedba Monobloc, primerna za postavitev na tla v vseh industrijskih in komercialnih aplikacijah
- konstrukcija: barvana v modri barvi
- tehtalna plošča: brazdasta, nedrseča
- vgrajene 4 merilne celice, toč. raz. OIML R60 C3, 3000 razdelkov (standardno), IP67 zaščita
- dolžina kabla: 3 m
- možne izvedbe: tehnološka, overjena, visokoresolucijska
Lastnosti indikatorja
- digitalni indikator z velikim osvetljenim LED matrični zaslonom, ki zagotavlja izjemno dobro vidljivost v vseh razmerah (sončna svetloba, različni vidni koti, daljše razdalje ipd.) - intenziteta svetlosti je nastavljiva
- enostaven pogled z vseh zornih kotov, daljših razdalj, pri vseh osvetlitvah
- tipkovnica je vodoodporna in ima 5 tipk
- prikaže 6 decimalnih številk, ki so visoke 40 mm
- indikator je iz nerjavečega jekla in ima IP68 zaščito - vodoodporen
- lahko se namesti na steno - priložen nosilec za stensko montažo, stojalo ali na mizo
- dimenzije: 264x174x115mm
- napajanje je preko električnega omrežja ali preko vgrajenega akumulatorja
Funkcije indikatorja
- visokoresolucijsko tehtanje (možnost povečanje razdelka x10 tudi v overjenih izvedbah)
- neto/bruto
- seštevek tehtanj
- formula tehtanja
- +/- tehtanje (preverjanje mase s tolerancami)
- % tehtanje
- štetje kosov
- hold/peak funkcija
| Model | Nosilnost | Razdelek(e) | Razdelek(d) | Dimenzije tehtalne plošče | Overitev(?)![]() | Cena: brez DDV | Cena: z DDV | Količina | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLA1500-DFWDXT | 600/1500 kg | ✘ | 0.2/0.5 kg | 1000x1000x120 mm | ✘ | 1139,00 € | 1389,58 € | ||
| FLA1500-DFWDXT-M | 600/1500 kg | 0.2/0.5 kg | 0.2/0.5 kg | 1000x1000x120 mm | ✔ | 1184,00 € | 1444,48 € | ||
| FLA600-DFWDXT | 600 kg | ✘ | 0.2 kg | 1000x1000x120 mm | ✘ | 1139,00 € | 1389,58 € | ||
| FLA600-DFWDXT-M | 600 kg | 0.2 kg | 0.2 kg | 1000x1000x120 mm | ✔ | 1184,00 € | 1444,48 € | ||
| FLB1500-DFWDXT | 600/1500 kg | ✘ | 0.2/0.5 kg | 1250x1250x120 mm | ✘ | 1239,00 € | 1511,58 € | ||
| FLB1500-DFWDXT-M | 600/1500 kg | 0.2/0.5 kg | 0.2/0.5 kg | 1250x1250x120 mm | ✔ | 1284,00 € | 1566,48 € | ||
| FLB600-DFWDXT | 600 kg | ✘ | 0.2 kg | 1250x1250x120 mm | ✘ | 1239,00 € | 1511,58 € | ||
| FLB600-DFWDXT-M | 600 kg | ✘ | 0.2 kg | 1250x1250x120 mm | ✔ | 1284,00 € | 1566,48 € | ||
| FLD1500-DFWDXT | 1500 kg | ✘ | 0.5 kg | 1250x1500x120 mm | ✘ | 1289,00 € | 1572,58 € | ||
| FLD1500-DFWDXT-M | 1500 kg | 0.5 kg | 0.5 kg | 1250x1500x120 mm | ✔ | 1334,00 € | 1627,48 € | ||
| FLD3000-DFWDXT | 1500/3000 kg | ✘ | 0.5/1 kg | 1250x1500x120 mm | ✘ | 1289,00 € | 1572,58 € | ||
| FLD3000-DFWDXT-M | 1500/3000 kg | 0.5/1 kg | 0.5/1 kg | 1250x1500x120 mm | ✔ | 1334,00 € | 1627,48 € | ||
| FLE1500-DFWDXT | 1500 kg | ✘ | 0.5 kg | 1500x1500x120 mm | ✘ | 1339,00 € | 1633,58 € | ||
| FLE1500-DFWDXT-M | 1500 kg | ✘ | 0.5 kg | 1500x1500x120 mm | ✔ | 1384,00 € | 1688,48 € | ||
| FLE3000-DFWDXT | 1500/3000 kg | ✘ | 0.5/1 kg | 1500x1500x120 mm | ✘ | 1339,00 € | 1633,58 € | ||
| FLE3000-DFWDXT-M | 1500/3000 kg | 0.5/1 kg | 0.5/1 kg | 1500x1500x120 mm | ✔ | 1384,00 € | 1688,48 € | ||
| FLM1500-DFWDXT | 600/1500 kg | ✘ | 0.2/0.5 kg | 1000x1250X120 mm | ✘ | 1189,00 € | 1450,58 € | ||
| FLM1500-DFWDXT-M | 600/1500 kg | 0.2/0.5 kg | 0.2/0.5 kg | 1000x1250X120 mm | ✔ | 1234,00 € | 1505,48 € | ||
| FLM600- DFWDXT | 600 kg | ✘ | 0.2 kg | 1000x1250X120 mm | ✘ | 1189,00 € | 1450,58 € | ||
| FLM600- DFWDXT-M | 600 kg | ✘ | 0.2 kg | 1000x1250X120 mm | ✔ | 1234,00 € | 1505,48 € |
* Cena za overitev in akreditiran kalibracijski certifikat že vsebuje 22% DDV!


















