Precizna tehtnica Adventurer AX
- Proizvajalec: OHAUS
- Šifra: Adventurer AX
- Dobavni rok: 5-10 dni
Precizna tehtnica Adventurer AX je izredno zmogljiva tehtnica, ki podaja precizne rezultate.
Lastnosti tehtnice
- izjemna hitrost - stabilizacijski čas samo 1,5 s
- 4,3" barvni zaslon na dotik, na voljo 9 jezikov (EN, FR, DE, IT, ES, RU, JP, CN, KR)
- 6 mehanskih tipk - tara, vklop/izklop, Print, ničliranje, kalibracija
- enostavna za uporab z QWERTY tipkovnico omogoča izjemno hiter vnos podatkov
- standardno na voljo USB vmesnik za shranjevanje tehtanj na USB ključek, USB vmesnik za povezavo s PC-jem in RS232 vmesnik za povezavo ali s tiskalnikom ali PC-jem
- skladna z GLP/GMP - dobro laboratorijsko oz. proizvodnjo prakso
Funkcije
- tehtanje
- števni program
- % program
- dinamično tehtanje
- +/- tehtanje s tolerancami
- določanje specifične mase/gostote
- zamrznitev tehtanja
- seštevek tehtanja
- recepturno/formula tehtanje
| Splošne lastnosti tehtnice | |
| Točnostni razred | II |
| Temperaturno območje delovanja | +10 °C ~ +30 °C |
| Tehnične lastnosti laboratorijskih tehtnic | |
| Interna kalibracija | Modeli, ki nimajo oznake AX.../E imajo interno kalibracijo. |
| Napajanje tehtnice | |
| Napajanje preko elektrike | Da |
| Model | Nosilnost | Razdelek(e) | Razdelek(d) | Dimenzije tehtalne plošče | Overitev(?)![]() | Cena: brez DDV | Cena: z DDV | Količina | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AX1502 | 1520 g | ✘ | 0.01 g | 175x195 mm | ✘ | 1635,00 € | 1994,70 € | ||
| AX1502/E | 1520 g | ✘ | 0.01 g | 175x195 mm | ✘ | 1300,00 € | 1586,00 € | ||
| AX1502M | 1520 g | 0.1 g | 0.01 g | 175x195 mm | ✔ | 1870,00 € | 2281,40 € | ||
| AX2201 | 2200 g | ✘ | 0.1 g | 175x195 mm | ✘ | 1375,00 € | 1677,50 € | ||
| AX2201/E | 2200 g | ✘ | 0.1 g | 175x195 mm | ✘ | 1035,00 € | 1262,70 € | ||
| AX2202 | 2200 g | ✘ | 0.01 g | 175x195 mm | ✘ | 1760,00 € | 2147,20 € | ||
| AX2202/E | 2200 g | ✘ | 0.01 g | 175x195 mm | ✘ | 1435,00 € | 1750,70 € | ||
| AX2202M | 2200 g | 0.1 g | 0.01 g | 175x195 mm | ✔ | 1980,00 € | 2415,60 € | ||
| AX4201 | 4200 g | ✘ | 0.1 g | 175x195 mm | ✘ | 1615,00 € | 1970,30 € | ||
| AX4201/E | 4200 g | ✘ | 0.1 g | 175x195 mm | ✘ | 1275,00 € | 1555,50 € | ||
| AX4202 | 4200 g | ✘ | 0.01 g | 175x195 mm | ✘ | 1930,00 € | 2354,60 € | ||
| AX4202/E | 4200 g | ✘ | 0.01 g | 175x195 mm | ✘ | 1615,00 € | 1970,30 € | ||
| AX4202M | 4200 g | 0.1 g | 0.01 g | 175x195 mm | ✔ | 2165,00 € | 2641,30 € | ||
| AX422 | 420 g | ✘ | 0.01 g | 175x195 mm | ✘ | 1425,00 € | 1738,50 € | ||
| AX422/E | 420 g | ✘ | 0.01 g | 175x195 mm | ✘ | 1100,00 € | 1342,00 € | ||
| AX5202 | 5200 g | ✘ | 0.01 g | 175x195 mm | ✘ | 2080,00 € | 2537,60 € | ||
| AX5202M | 5200 g | 0.1 g | 0.01 g | 175x195 mm | ✔ | 2325,00 € | 2836,50 € | ||
| AX8201 | 8200 g | ✘ | 0.1 g | 175x195 mm | ✘ | 1720,00 € | 2098,40 € | ||
| AX8201/E | 8200 g | ✘ | 0.1 g | 175x195 mm | ✘ | 1415,00 € | 1726,30 € | ||
| AX8201M | 8200 g | 1 g | 0.1 g | 175x195 mm | ✔ | 1960,00 € | 2391,20 € | ||
| AX822 | 820 g | ✘ | 0.01 g | 175x195 mm | ✘ | 1595,00 € | 1945,90 € | ||
| AX822/E | 820 g | ✘ | 0.01 g | 175x195 mm | ✘ | 1275,00 € | 1555,50 € |
* Cena za overitev in akreditiran kalibracijski certifikat že vsebuje 22% DDV!
Modeli z oznako AX.../E imajo eksterno kalibracijo.
Modeli z oznako AX.../E imajo eksterno kalibracijo.













