Low profile electronic platforms with removable chequered loading plate. Fitted with IP68 STAINLESS STEEL load cells. Suitable for creating scales and electronic weighing systems for all types of industrial and commercial applications. Standard version is with approved load cell.
Technical features
- Fitted with 4 STAINLESS STEEL shear-beam approved load cells each with 350 Ohm input resistance and made according to OIML R60 standards with protection against dust and under water immersion according to IP68 standards
- Steel tubular bearing structure, oven-fire painted in RAL 5007 blue; removable loading surface made in extra thick chequered galvanised steel; inspectionable trapdoor housing the junction box
- Adjustable, stainless steel shock-proof jointed feet and level. Up to 15 Vdc power supply
- Junction box and wiring cables with sheathing according to IP67 standards, and shielded 5m long 6-pin cable for connection to the indicator complete with connectors
Technical features for indicator
- 17-key numerical and functional waterproof keypad
- 25mm LCD backlit display with 6 high contrast digits with icons indicating the active functions
- Easy to clean STAINLESS STEEL waterproof IP68 enclosure built to withstand harsh washdown and corrosive environments
- Suitable for use on the table, column, or wall
- Dimensions: 264x174x115mm
- 24-bit A/D converter, 4 channels, up to 200 conv./sec. and up to 8 signal linearisation points
- Digital calibration and set-up through keyboard or PC with DINITOOLS
- Built-in rechargeable battery (60 hours with one 350-Ohm load cell) and power supply 110-240 Vac
Functions
KEYBOARD:
- Zeroing
- Automatic tare
- Presettable tare
- Printing and/or data transmission
- Selectable function command
- On/off switching
- Database of 30 tares
- 2 Numeric IDs
- Keyboard lock
- Repetition of last printout made
SELECTABLE FUNCTIONS:
- High Resolution Weighing x 10
- Net/Gross or lb/kg conversion
- Accumulation
- Formula weighing
- +/- Checkweighing
- Percentage weighing
- Approved transmission of the weight to PC/PLC or data recording on MMC/USB (with Alibi memory ALMEM option)
- Counting (Max. resolution of 1.500.000 divisions)
- In/Out Truck weighing
- Hold and Peak
- Set Point Control (with DFIO option)
I/O section
- RS232/C port configurable for connection with printer/labeller, or for attached printer
- RS232/C (or optionally RS485) bi-directional port configurable for PC, PLC, remote display, and radio modem
| Scale | Capacity | Readout(e) | Readout(d) | Weighing plate size | Verification(?)![]() | Price: without VAT | Price: with VAT | Qty | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETA15-DFWKXT | 1500 kg | ✘ | 200 g | 1000x1000x90 mm | ✘ | 1975,00 € | 2409,50 € | ||
| ETA15-DFWKXT-HR | 1500 kg | ✘ | 100 g | 1000x1000x90 mm | ✘ | 2080,00 € | 2537,60 € | ||
| ETA15-DFWKXT-M | 600/1500 kg | 200/500 g | 200/500 g | 1000x1000x90 mm | ✔ | 2020,00 € | 2464,40 € | ||
| ETA3-DFWKXT | 300 kg | ✘ | 50 g | 1000x1000x90 mm | ✘ | 1975,00 € | 2409,50 € | ||
| ETA3-DFWKXT-HR | 300 kg | ✘ | 20 g | 1000x1000x90 mm | ✘ | 2080,00 € | 2537,60 € | ||
| ETA3-DFWKXT-M | 300 kg | 100 g | 100 g | 1000x1000x90 mm | ✔ | 2020,00 € | 2464,40 € | ||
| ETA6-DFWKXT | 600 kg | ✘ | 100 g | 1000x1000x90 mm | ✘ | 1975,00 € | 2409,50 € | ||
| ETA6-DFWKXT-HR | 600 kg | ✘ | 50 g | 1000x1000x90 mm | ✘ | 2080,00 € | 2537,60 € | ||
| ETA6-DFWKXT-M | 600 kg | 100/200 g | 100/200 g | 1000x1000x90 mm | ✔ | 2020,00 € | 2464,40 € | ||
| ETB15-DFWKXT | 1500 kg | ✘ | 200 g | 1250x1250x90 mm | ✘ | 2185,00 € | 2665,70 € | ||
| ETB15-DFWKXT-HR | 1500 kg | ✘ | 100 g | 1250x1250x90 mm | ✘ | 2290,00 € | 2793,80 € | ||
| ETB15-DFWKXT-M | 600/1500 kg | 200/500 g | 200/500 g | 1250x1250x90 mm | ✔ | 2230,00 € | 2720,60 € | ||
| ETB3-DFWKXT | 300 kg | ✘ | 50 g | 1250x1250x90 mm | ✘ | 2185,00 € | 2665,70 € | ||
| ETB3-DFWKXT-HR | 300 kg | ✘ | 20 g | 1250x1250x90 mm | ✘ | 2290,00 € | 2793,80 € | ||
| ETB3-DFWKXT-M | 300 kg | 100 g | 100 g | 1250x1250x90 mm | ✔ | 2230,00 € | 2720,60 € | ||
| ETB6-DFWKXT | 600 kg | ✘ | 100 g | 1250x1250x90 mm | ✘ | 2185,00 € | 2665,70 € | ||
| ETB6-DFWKXT-HR | 600 kg | ✘ | 50 g | 1250x1250x90 mm | ✘ | 2290,00 € | 2793,80 € | ||
| ETB6-DFWKXT-M | 300/600 kg | 100/200 g | 100/200 g | 1250x1250x90 mm | ✔ | 2230,00 € | 2720,60 € | ||
| ETD15-DFWKXT | 1500 kg | ✘ | 200 g | 1250x1500x115 mm | ✘ | 2345,00 € | 2860,90 € | ||
| ETD15-DFWKXT-HR | 1500 kg | ✘ | 100 g | 1250x1500x115 mm | ✘ | 2450,00 € | 2989,00 € | ||
| ETD15-DFWKXT-M | 600/1500 kg | 200/500 g | 200/500 g | 1250x1500x115 mm | ✔ | 2390,00 € | 2915,80 € | ||
| ETD30-DFWKXT | 3000 kg | ✘ | 500 g | 1250x1500x115 mm | ✘ | 2345,00 € | 2860,90 € | ||
| ETD30-DFWKXT-HR | 3000 kg | ✘ | 200 g | 1250x1500x115 mm | ✘ | 2450,00 € | 2989,00 € | ||
| ETD30-DFWKXT-M | 1500/3000 kg | 500/1000 g | 500/1000 g | 1250x1500x115 mm | ✔ | 2390,00 € | 2915,80 € | ||
| ETD6-DFWKXT | 600 kg | ✘ | 100 g | 1250x1500x115 mm | ✘ | 2345,00 € | 2860,90 € | ||
| ETD6-DFWKXT-HR | 600 kg | ✘ | 50 g | 1250x1500x115 mm | ✘ | 2450,00 € | 2989,00 € | ||
| ETD6-DFWKXT-M | 300/600 kg | 100/200 g | 100/200 g | 1250x1500x115 mm | ✔ | 2390,00 € | 2915,80 € | ||
| ETE15-DFWKXT | 1500 kg | ✘ | 200 g | 1500x1500x115 mm | ✘ | 2450,00 € | 2989,00 € | ||
| ETE15-DFWKXT-HR | 1500 kg | ✘ | 100 g | 1500x1500x115 mm | ✘ | 2555,00 € | 3117,10 € | ||
| ETE15-DFWKXT-M | 600/1500 kg | 200/500 g | 200/500 g | 1500x1500x115 mm | ✔ | 2495,00 € | 3043,90 € | ||
| ETE30-DFWKXT | 3000 kg | ✘ | 500 g | 1500x1500x115 mm | ✘ | 2450,00 € | 2989,00 € | ||
| ETE30-DFWKXT-HR | 3000 kg | ✘ | 200 g | 1500x1500x115 mm | ✘ | 2555,00 € | 3117,10 € | ||
| ETE30-DFWKXT-M | 1500/3000 kg | 500/1000 g | 500/1000 g | 1500x1500x115 mm | ✔ | 2495,00 € | 3043,90 € | ||
| ETE6-DFWKXT | 600 kg | ✘ | 100 g | 1500x1500x115 mm | ✘ | 2450,00 € | 2989,00 € | ||
| ETE6-DFWKXT-HR | 600 kg | ✘ | 50 g | 1500x1500x115 mm | ✘ | 2555,00 € | 3117,10 € | ||
| ETE6-DFWKXT-M | 300/600 kg | 100/200 g | 100/200 g | 1500x1500x115 mm | ✔ | 2495,00 € | 3043,90 € | ||
| ETF15-DFWKXT | 1500 kg | ✘ | 200 g | 1500x2000x130 mm | ✘ | 2850,00 € | 3477,00 € | ||
| ETF15-DFWKXT-HR | 1500 kg | ✘ | 100 g | 1500x2000x130 mm | ✘ | 2955,00 € | 3605,10 € | ||
| ETF15-DFWKXT-M | 600/1500 kg | 200/500 g | 200/500 g | 1500x2000x130 mm | ✔ | 2895,00 € | 3531,90 € | ||
| ETF30-DFWKXT | 3000 kg | ✘ | 500 g | 1500x2000x130 mm | ✘ | 2850,00 € | 3477,00 € | ||
| ETF30-DFWKXT-HR | 3000 kg | ✘ | 200 g | 1500x2000x130 mm | ✘ | 2955,00 € | 3605,10 € | ||
| ETF30-DFWKXT-M | 1500/3000 kg | 500/1000 g | 500/1000 g | 1500x2000x130 mm | ✔ | 2895,00 € | 3531,90 € | ||
| ETF6-DFWKXT | 600 kg | ✘ | 100 g | 1500x2000x130 mm | ✘ | 2850,00 € | 3477,00 € | ||
| ETF6-DFWKXT-HR | 600 kg | ✘ | 50 g | 1500x2000x130 mm | ✘ | 2955,00 € | 3605,10 € | ||
| ETF6-DFWKXT-M | 300/600 kg | 100/200 g | 100/200 g | 1500x2000x130 mm | ✔ | 2895,00 € | 3531,90 € | ||
| ETG60-DFWKXT | 6000 kg | ✘ | 1000 g | 1500x2000x150 mm | ✘ | 3550,00 € | 4331,00 € | ||
| ETG60-DFWKXT-HR | 6000 kg | ✘ | 500 g | 1500x2000x150 mm | ✘ | 3655,00 € | 4459,10 € | ||
| ETG60-DFWKXT-M | 3000/6000 kg | 1000/2000 g | 1000/2000 g | 1500x2000x150 mm | ✔ | 3595,00 € | 4385,90 € | ||
| ETH100-DFWKXT | 10000 kg | ✘ | 2000 g | 1500x2500x180 mm | ✘ | 3950,00 € | 4819,00 € | ||
| ETH100-DFWKXT-HR | 10000 kg | ✘ | 1000 g | 1500x2500x180 mm | ✘ | 4055,00 € | 4947,10 € | ||
| ETH100-DFWKXT-M | 6000/10000 kg | 2000/5000 g | 2000/5000 g | 1500x2500x180 mm | ✔ | 3995,00 € | 4873,90 € | ||
| ETH30-DFWKXT | 3000 kg | ✘ | 500 g | 1500x2500x180 mm | ✘ | 3950,00 € | 4819,00 € | ||
| ETH30-DFWKXT-HR | 3000 kg | ✘ | 200 g | 1500x2500x180 mm | ✘ | 4055,00 € | 4947,10 € | ||
| ETH30-DFWKXT-M | 3000 kg | 1000 g | 1000 g | 1500x2500x180 mm | ✔ | 3995,00 € | 4873,90 € | ||
| ETH60-DFWKXT | 6000 kg | ✘ | 1000 g | 1500x2500x180 mm | ✘ | 3950,00 € | 4819,00 € | ||
| ETH60-DFWKXT-HR | 6000 kg | ✘ | 500 g | 1500x2500x180 mm | ✘ | 4055,00 € | 4947,10 € | ||
| ETH60-DFWKXT-M | 3000/6000 kg | 1000/2000 g | 1000/2000 g | 1500x2500x180 mm | ✔ | 3995,00 € | 4873,90 € | ||
| ETL100-DFWKXT | 10000 kg | ✘ | 2000 g | 2000x2500x180 mm | ✘ | 4600,00 € | 5612,00 € | ||
| ETL100-DFWKXT-HR | 10000 kg | ✘ | 1000 g | 2000x2500x180 mm | ✘ | 4705,00 € | 5740,10 € | ||
| ETL100-DFWKXT-M | 6000/10000 kg | 2000/5000 g | 2000/5000 g | 2000x2500x180 mm | ✔ | 4645,00 € | 5666,90 € | ||
| ETL30-DFWKXT | 3000 kg | ✘ | 500 g | 2000x2500x180 mm | ✘ | 4600,00 € | 5612,00 € | ||
| ETL30-DFWKXT-HR | 3000 kg | ✘ | 200 g | 2000x2500x180 mm | ✘ | 4705,00 € | 5740,10 € | ||
| ETL30-DFWKXT-M | 3000 kg | 1000 g | 1000 g | 2000x2500x180 mm | ✔ | 4645,00 € | 5666,90 € | ||
| ETL60-DFWKXT | 6000 kg | ✘ | 1000 g | 2000x2500x180 mm | ✘ | 4600,00 € | 5612,00 € | ||
| ETL60-DFWKXT-HR | 6000 kg | ✘ | 500 g | 2000x2500x180 mm | ✘ | 4705,00 € | 5740,10 € | ||
| ETL60-DFWKXT-M | 3000/6000 kg | 1000/2000 g | 1000/2000 g | 2000x2500x180 mm | ✔ | 4645,00 € | 5666,90 € | ||
| ETM15-DFWKXT | 1500 kg | ✘ | 200 g | 1000x1250x90 mm | ✘ | 2050,00 € | 2501,00 € | ||
| ETM15-DFWKXT-HR | 1500 kg | ✘ | 100 g | 1000x1250x90 mm | ✘ | 2155,00 € | 2629,10 € | ||
| ETM15-DFWKXT-M | 600/1500 kg | 200/500 g | 200/500 g | 1000x1250x90 mm | ✔ | 2095,00 € | 2555,90 € | ||
| ETM3-DFWKXT | 300 kg | ✘ | 50 g | 1000x1250x90 mm | ✘ | 2050,00 € | 2501,00 € | ||
| ETM3-DFWKXT-HR | 300 kg | ✘ | 20 g | 1000x1250x90 mm | ✘ | 2155,00 € | 2629,10 € | ||
| ETM3-DFWKXT-M | 300 kg | 100 g | 100 g | 1000x1250x90 mm | ✘ | 2095,00 € | 2555,90 € | ||
| ETM6-DFWKXT | 600 kg | ✘ | 100 g | 1000x1250x90 mm | ✘ | 2050,00 € | 2501,00 € | ||
| ETM6-DFWKXT-HR | 600 kg | ✘ | 50 g | 1000x1250x90 mm | ✘ | 2155,00 € | 2629,10 € | ||
| ETM6-DFWKXT-M | 300/600 kg | 100/200 g | 100/200 g | 1000x1250x90 mm | ✔ | 2095,00 € | 2555,90 € |
* Verification & accrediteted calibration certificate price already include 22% tax!

















