| Scale | Capacity | Readout(e) | Readout(d) | Weighing plate size | Verification(?)![]() | Price: without VAT | Price: with VAT | Qty | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS 1000.R2 | 1010 g | 0.01 g | 0.001 g | 128x128 mm | 600.00 € | 732.00 € | |||
| PS 1200.R2 | 1200 g | 0.1 g | 0.01 g | 195x195 mm | 510.00 € | 622.20 € | |||
| PS 200/2000.R2 | 200/2000 g | 0.01/0.1 g | 0.001/0.01 g | 128x128 mm | 620.00 € | 756.40 € | |||
| PS 210.R2 | 210 g | 0.01 g | 0.001 g | 128x128 mm | 510.00 € | 622.20 € | |||
| PS 2100.R2 | 2100 g | 0.1 g | 0.01 g | 195x195 mm | 520.00 € | 634.40 € | |||
| PS 3500.R2 | 3500 g | 0.1 g | 0.01 g | 195x195 mm | 530.00 € | 646.60 € | |||
| PS 360.R2 | 360 g | 0.01 g | 0.001 g | 128x128 mm | 520.00 € | 634.40 € | |||
| PS 4500.R2 | 4500 g | 0.1 g | 0.01 g | 195x195 mm | 540.00 € | 658.80 € | |||
| PS 600.R2 | 600 g | 0.01 g | 0.001 g | 128x128 mm | 530.00 € | 646.60 € | |||
| PS 6000.R2 | 6000 g | 0.1 g | 0.01 g | 195x195 mm | 600.00 € | 732.00 € | |||
| PS 6001.R2 | 6000 g | 1 g | 0.1 g | 195x195 mm | 540.00 € | 658.80 € | |||
| PS 750.R2 | 750 g | 0.01 g | 0.001 g | 128x128 mm | 540.00 € | 658.80 € |
* Verification & accrediteted calibration certificate price already include 22% tax!
| Accessory | Product Code: | Price: without VAT | Price: with VAT | Qty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Anti-draft chamber 153 |
SK153 | 0.00 € | 0.00 € |
| File name | Size | Action |
|---|---|---|
| Analytical and precision balances Radwag PS-R2 | 1.27MB | Download |










