Floor scale ETI-DFWKXT
- Brand: PRECIZ
- Product Code: ETI-DFWKXT
- Availability: 2-3 weeks
Low profile STAINLESS STEEL electronic platforms with removable loading plate. Fitted with IP68 STAINLESS STEEL load cells. Suitable for creating scales and electronic weighing systems for all types of industrial and commercial applications. Standard version is with approved load cell.
Technical features
- Fitted with 4 STAINLESS STEEL shear-beam OIML approved load cells each with 350 Ohm input resistance with protection against dust and immersion according to IP68 standards
- Stainless steel bearing tubular structure, with removable stainless steel plate (except for the ELCI models which have a non removable plate) and IP67 junction box housing
- Adjustable, stainless steel shock-proof jointed feet and level
- Up to 15 Vdc power supply
- Hermetic junction box and wiring cables with sheathing according to IP67 standards, and shielded 5m long 6-pin cable with connectors for connection to the indicator
Technical features for indicator
- 17-key numerical and functional waterproof keypad
- 25mm LCD backlit display with 6 high contrast digits with icons indicating the active functions
- Easy to clean STAINLESS STEEL waterproof IP68 enclosure built to withstand harsh washdown and corrosive environments
- Suitable for use on the table, column, or wall
- Dimensions: 264x174x115mm
- 24-bit A/D converter, 4 channels, up to 200 conv./sec. and up to 8 signal linearisation points
- Digital calibration and set-up through keyboard or PC with DINITOOLS
- Built-in rechargeable battery (60 hours with one 350-Ohm load cell) and power supply 110-240 Vac
Functions
KEYBOARD:
- Zeroing
- Automatic tare
- Presettable tare
- Printing and/or data transmission
- Selectable function command
- On/off switching
- Database of 30 tares
- 2 Numeric IDs
- Keyboard lock
- Repetition of last printout made
SELECTABLE FUNCTIONS:
- High Resolution Weighing x 10
- Net/Gross or lb/kg conversion
- Accumulation
- Formula weighing
- +/- Checkweighing
- Percentage weighing
- Approved transmission of the weight to PC/PLC or data recording on MMC/USB (with Alibi memory ALMEM option)
- Counting (Max. resolution of 1.500.000 divisions)
- In/Out Truck weighing
- Hold and Peak
- Set Point Control (with DFIO option)
I/O section
- RS232/C port configurable for connection with printer/labeller, or for attached printer
- RS232/C (or optionally RS485) bi-directional port configurable for PC, PLC, remote display, and radio modem
| Scale | Capacity | Readout(e) | Readout(d) | Weighing plate size | Verification(?)![]() | Price: without VAT | Price: with VAT | Qty | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELCI15-DFWKXT | 1500 kg | ✘ | 200 g | 800x800x90 mm | ✘ | 2,320.00 € | 2,830.40 € | ||
| ELCI15-DFWKXT-HR | 1500 kg | ✘ | 100 g | 800x800x90 mm | ✘ | 2,425.00 € | 2,958.50 € | ||
| ELCI15-DFWKXT-M | 600/1500 kg | 200/500 g | 200/500 g | 800x800x90 mm | ✔ | 2,365.00 € | 2,885.30 € | ||
| ELCI3-DFWKXT | 300 kg | ✘ | 50 g | 800x800x90 mm | ✘ | 2,320.00 € | 2,830.40 € | ||
| ELCI3-DFWKXT-HR | 300 kg | ✘ | 20 g | 800x800x90 mm | ✘ | 2,425.00 € | 2,958.50 € | ||
| ELCI3-DFWKXT-M | 300 kg | 100 g | 100 g | 800x800x90 mm | ✔ | 2,365.00 € | 2,885.30 € | ||
| ELCI6-DFWKXT | 600 kg | ✘ | 100 g | 800x800x90 mm | ✘ | 2,320.00 € | 2,830.40 € | ||
| ELCI6-DFWKXT-HR | 600 kg | ✘ | 50 g | 800x800x90 mm | ✘ | 2,425.00 € | 2,958.50 € | ||
| ELCI6-DFWKXT-M | 300/600 kg | 100/200 g | 100/200 g | 800x800x90 mm | ✔ | 2,365.00 € | 2,885.30 € | ||
| ETAI15-DFWKXT | 1500 kg | ✘ | 200 g | 1000x1000x90 mm | ✘ | 2,845.00 € | 3,470.90 € | ||
| ETAI15-DFWKXT-HR | 1500 kg | ✘ | 100 g | 1000x1000x90 mm | ✘ | 2,950.00 € | 3,599.00 € | ||
| ETAI15-DFWKXT-M | 600/1500 kg | 200/500 g | 200/500 g | 1000x1000x90 mm | ✔ | 2,890.00 € | 3,525.80 € | ||
| ETAI3-DFWKXT | 300 kg | ✘ | 50 g | 1000x1000x90 mm | ✘ | 2,845.00 € | 3,470.90 € | ||
| ETAI3-DFWKXT-HR | 300 kg | ✘ | 20 g | 1000x1000x90 mm | ✘ | 2,950.00 € | 3,599.00 € | ||
| ETAI3-DFWKXT-M | 300 kg | 100 g | 100 g | 1000x1000x90 mm | ✔ | 2,890.00 € | 3,525.80 € | ||
| ETAI6-DFWKXT | 600 kg | ✘ | 100 g | 1000x1000x90 mm | ✘ | 2,845.00 € | 3,470.90 € | ||
| ETAI6-DFWKXT-HR | 600 kg | ✘ | 50 g | 1000x1000x90 mm | ✘ | 2,950.00 € | 3,599.00 € | ||
| ETAI6-DFWKXT-M | 300/600 kg | 100/200 g | 100/200 g | 1000x1000x90 mm | ✔ | 2,890.00 € | 3,525.80 € | ||
| ETBI15-DFWKXT | 1500 kg | ✘ | 200 g | 1250x1250x90 mm | ✘ | 3,420.00 € | 4,172.40 € | ||
| ETBI15-DFWKXT-HR | 1500 kg | ✘ | 100 g | 1250x1250x90 mm | ✘ | 3,525.00 € | 4,300.50 € | ||
| ETBI15-DFWKXT-M | 600/1500 kg | 200/500 g | 200/500 g | 1250x1250x90 mm | ✔ | 3,465.00 € | 4,227.30 € | ||
| ETBI3-DFWKXT | 300 kg | ✘ | 50 g | 1250x1250x90 mm | ✘ | 3,420.00 € | 4,172.40 € | ||
| ETBI3-DFWKXT-HR | 300 kg | ✘ | 20 g | 1250x1250x90 mm | ✘ | 3,525.00 € | 4,300.50 € | ||
| ETBI3-DFWKXT-M | 300 kg | 100 g | 100 g | 1250x1250x90 mm | ✔ | 3,465.00 € | 4,227.30 € | ||
| ETBI6-DFWKXT | 600 kg | ✘ | 100 g | 1250x1250x90 mm | ✘ | 3,420.00 € | 4,172.40 € | ||
| ETBI6-DFWKXT-HR | 600 kg | ✘ | 50 g | 1250x1250x90 mm | ✘ | 3,525.00 € | 4,300.50 € | ||
| ETBI6-DFWKXT-M | 300/600 kg | 100/200 g | 100/200 g | 1250x1250x90 mm | ✔ | 3,465.00 € | 4,227.30 € | ||
| ETDI15-DFWKXT | 1500 kg | ✘ | 200 g | 1250x1500x115 mm | ✘ | 4,155.00 € | 5,069.10 € | ||
| ETDI15-DFWKXT-HR | 1500 kg | ✘ | 100 g | 1250x1500x115 mm | ✘ | 4,260.00 € | 5,197.20 € | ||
| ETDI15-DFWKXT-M | 600/1500 kg | 200/500 g | 200/500 g | 1250x1500x115 mm | ✔ | 4,200.00 € | 5,124.00 € | ||
| ETDI30-DFWKXT | 3000 kg | ✘ | 500 g | 1250x1500x115 mm | ✘ | 4,155.00 € | 5,069.10 € | ||
| ETDI30-DFWKXT-HR | 3000 kg | ✘ | 200 g | 1250x1500x115 mm | ✘ | 4,260.00 € | 5,197.20 € | ||
| ETDI30-DFWKXT-M | 1500/3000 kg | 500/1000 g | 500/1000 g | 1250x1500x115 mm | ✔ | 4,200.00 € | 5,124.00 € | ||
| ETDI6-DFWKXT | 600 kg | ✘ | 100 g | 1250x1500x115 mm | ✘ | 4,155.00 € | 5,069.10 € | ||
| ETDI6-DFWKXT-HR | 600 kg | ✘ | 50 g | 1250x1500x115 mm | ✘ | 4,260.00 € | 5,197.20 € | ||
| ETDI6-DFWKXT-M | 300/600 kg | 100/200 g | 100/200 g | 1250x1500x115 mm | ✔ | 4,200.00 € | 5,124.00 € | ||
| ETEI15-DFWKXT | 1500 kg | ✘ | 200 g | 1500x1500x115 mm | ✘ | 4,630.00 € | 5,648.60 € | ||
| ETEI15-DFWKXT-HR | 1500 kg | ✘ | 100 g | 1500x1500x115 mm | ✘ | 4,735.00 € | 5,776.70 € | ||
| ETEI15-DFWKXT-M | 600/1500 kg | 200/500 g | 200/500 g | 1500x1500x115 mm | ✔ | 4,675.00 € | 5,703.50 € | ||
| ETEI30-DFWKXT | 3000 kg | ✘ | 500 g | 1500x1500x115 mm | ✘ | 4,630.00 € | 5,648.60 € | ||
| ETEI30-DFWKXT-HR | 3000 kg | ✘ | 200 g | 1500x1500x115 mm | ✘ | 4,735.00 € | 5,776.70 € | ||
| ETEI30-DFWKXT-M | 1500/3000 kg | 500/1000 g | 500/1000 g | 1500x1500x115 mm | ✔ | 4,675.00 € | 5,703.50 € | ||
| ETEI6-DFWKXT | 600 kg | ✘ | 100 g | 1500x1500x115 mm | ✘ | 4,630.00 € | 5,648.60 € | ||
| ETEI6-DFWKXT-HR | 600 kg | ✘ | 50 g | 1500x1500x115 mm | ✘ | 4,735.00 € | 5,776.70 € | ||
| ETEI6-DFWKXT-M | 300/600 kg | 100/200 g | 100/200 g | 1500x1500x115 mm | ✔ | 4,675.00 € | 5,703.50 € | ||
| ETFI15-DFWKXT | 1500 kg | ✘ | 200 g | 1500x2000x130 mm | ✘ | 6,730.00 € | 8,210.60 € | ||
| ETFI15-DFWKXT-HR | 1500 kg | ✘ | 100 g | 1500x2000x130 mm | ✘ | 6,835.00 € | 8,338.70 € | ||
| ETFI15-DFWKXT-M | 600/1500 kg | 200/500 g | 200/500 g | 1500x2000x130 mm | ✔ | 6,775.00 € | 8,265.50 € | ||
| ETFI30-DFWKXT | 3000 kg | ✘ | 500 g | 1500x2000x130 mm | ✘ | 6,730.00 € | 8,210.60 € | ||
| ETFI30-DFWKXT-HR | 3000 kg | ✘ | 200 g | 1500x2000x130 mm | ✘ | 6,835.00 € | 8,338.70 € | ||
| ETFI30-DFWKXT-M | 1500/3000 kg | 500/1000 g | 500/1000 g | 1500x2000x130 mm | ✔ | 6,775.00 € | 8,265.50 € | ||
| ETFI6-DFWKXT | 600 kg | ✘ | 100 g | 1500x2000x130 mm | ✘ | 6,730.00 € | 8,210.60 € | ||
| ETFI6-DFWKXT-HR | 600 kg | ✘ | 50 g | 1500x2000x130 mm | ✘ | 6,835.00 € | 8,338.70 € | ||
| ETFI6-DFWKXT-M | 300/600 kg | 100/200 g | 100/200 g | 1500x2000x130 mm | ✔ | 6,775.00 € | 8,265.50 € | ||
| ETGI60-DFWKXT | 6000 kg | ✘ | 1000 g | 1500x2000x150 mm | ✘ | 6,980.00 € | 8,515.60 € | ||
| ETGI60-DFWKXT-HR | 6000 kg | ✘ | 500 g | 1500x2000x150 mm | ✘ | 7,085.00 € | 8,643.70 € | ||
| ETGI60-DFWKXT-M | 3000/6000 kg | 1000/2000 g | 1000/2000 g | 1500x2000x150 mm | ✔ | 7,025.00 € | 8,570.50 € | ||
| ETMI15-DFWKXT | 1500 kg | ✘ | 200 g | 1000x1250x90 mm | ✘ | 3,105.00 € | 3,788.10 € | ||
| ETMI15-DFWKXT-HR | 1500 kg | ✘ | 100 g | 1000x1250x90 mm | ✘ | 3,210.00 € | 3,916.20 € | ||
| ETMI15-DFWKXT-M | 600/1500 kg | 200/500 g | 200/500 g | 1000x1250x90 mm | ✔ | 3,150.00 € | 3,843.00 € | ||
| ETMI3-DFWKXT | 300 kg | ✘ | 50 g | 1000x1250x90 mm | ✘ | 3,105.00 € | 3,788.10 € | ||
| ETMI3-DFWKXT-HR | 300 kg | ✘ | 20 g | 1000x1250x90 mm | ✘ | 3,210.00 € | 3,916.20 € | ||
| ETMI3-DFWKXT-M | 300 kg | 100 g | 100 g | 1000x1250x90 mm | ✔ | 3,150.00 € | 3,843.00 € | ||
| ETMI6-DFWKXT | 600 kg | ✘ | 100 g | 1000x1250x90 mm | ✘ | 3,105.00 € | 3,788.10 € | ||
| ETMI6-DFWKXT-HR | 600 kg | ✘ | 50 g | 1000x1250x90 mm | ✘ | 3,210.00 € | 3,916.20 € | ||
| ETMI6-DFWKXT-M | 300/600 kg | 100/200 g | 100/200 g | 1000x1250x90 mm | ✔ | 3,150.00 € | 3,843.00 € |
* Verification & accrediteted calibration certificate price already include 22% tax!









