Talna tehtnica ETI-DFWDXT
- Hersteller PRECIZ
- Artikelnr. ETI-DFWDXT
- Verfügbarkeit 2-3 tedne
Lastnosti tehtnice
- vgrajene 4 merilne celice iz nerjavečega jekla, IP68 zaščita
- nastavljive nogice iz nerjavečega jekla
Lastnosti indikatorja
- digitalni indikator z velikim osvetljenim LED matrični zaslonom, ki zagotavlja izjemno dobro vidljivost v vseh razmerah (sončna svetloba, različni vidni koti, daljše razdalje ipd.) - intenziteta svetlosti je nastavljiva
- enostaven pogled z vseh zornih kotov, daljših razdalj, pri vseh osvetlitvah
- tipkovnica je vodoodporna in ima 5 tipk
- prikaže 6 decimalnih številk, ki so visoke 40 mm
- indikator je iz nerjavečega jekla in ima IP68 zaščito - vodoodporen
- lahko se namesti na steno - priložen nosilec za stensko montažo, stojalo ali na mizo
- dimenzije: 264x174x115mm
- napajanje je preko električnega omrežja ali preko vgrajenega akumulatorja
Funkcije indikatorja
- visokoresolucijsko tehtanje (možnost povečanje razdelka x10 tudi v overjenih izvedbah)
- neto/bruto
- seštevek tehtanj
- formula tehtanja
- +/- tehtanje (preverjanje mase s tolerancami)
- % tehtanje
- štetje kosov
- hold/peak funkcija
| Modell | Wägebereich | Ablesbarkeit(e) | Ablesbarkeit(d) | Wägeplatte | Eichung(?)![]() | Preis mit MwSt | Preis ohne MwSt | Menge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELCI15-DFWDXT | 1500 kg | ✘ | 200 g | 800x800x90 mm | ✘ | 2.330,00 € | 2.842,60 € | ||
| ELCI15-DFWDXT-HR | 1500 kg | ✘ | 100 g | 800x800x90 mm | ✘ | 2.435,00 € | 2.970,70 € | ||
| ELCI15-DFWDXT-M | 600/1500 kg | 200/500 g | 200/500 g | 800x800x90 mm | ✔ | 2.375,00 € | 2.897,50 € | ||
| ELCI3-DFWDXT | 300 kg | ✘ | 50 g | 800x800x90 mm | ✘ | 2.330,00 € | 2.842,60 € | ||
| ELCI3-DFWDXT-HR | 300 kg | ✘ | 20 g | 800x800x90 mm | ✘ | 2.435,00 € | 2.970,70 € | ||
| ELCI3-DFWDXT-M | 300 kg | 100 g | 100 g | 800x800x90 mm | ✔ | 2.375,00 € | 2.897,50 € | ||
| ELCI6-DFWDXT | 600 kg | ✘ | 100 g | 800x800x90 mm | ✘ | 2.330,00 € | 2.842,60 € | ||
| ELCI6-DFWDXT-HR | 600 kg | ✘ | 50 g | 800x800x90 mm | ✘ | 2.435,00 € | 2.970,70 € | ||
| ELCI6-DFWDXT-M | 300/600 kg | 100/200 g | 100/200 g | 800x800x90 mm | ✔ | 2.375,00 € | 2.897,50 € | ||
| ETAI15-DFWDXT | 1500 kg | ✘ | 200 g | 1000x1000x90 mm | ✘ | 2.855,00 € | 3.483,10 € | ||
| ETAI15-DFWDXT-HR | 1500 kg | ✘ | 100 g | 1000x1000x90 mm | ✘ | 2.960,00 € | 3.611,20 € | ||
| ETAI15-DFWDXT-M | 600/1500 kg | 200/500 g | 200/500 g | 1000x1000x90 mm | ✔ | 2.900,00 € | 3.538,00 € | ||
| ETAI3-DFWDXT | 300 kg | ✘ | 50 g | 1000x1000x90 mm | ✘ | 2.855,00 € | 3.483,10 € | ||
| ETAI3-DFWDXT-HR | 300 kg | ✘ | 20 g | 1000x1000x90 mm | ✘ | 2.960,00 € | 3.611,20 € | ||
| ETAI3-DFWDXT-M | 300 kg | 100 g | 100 g | 1000x1000x90 mm | ✔ | 2.900,00 € | 3.538,00 € | ||
| ETAI6-DFWDXT | 600 kg | ✘ | 100 g | 1000x1000x90 mm | ✘ | 2.855,00 € | 3.483,10 € | ||
| ETAI6-DFWDXT-HR | 600 kg | ✘ | 50 g | 1000x1000x90 mm | ✘ | 2.960,00 € | 3.611,20 € | ||
| ETAI6-DFWDXT-M | 300/600 kg | 100/200 g | 100/200 g | 1000x1000x90 mm | ✔ | 2.900,00 € | 3.538,00 € | ||
| ETBI15-DFWDXT | 1500 kg | ✘ | 200 g | 1250x1250x90 mm | ✘ | 3.430,00 € | 4.184,60 € | ||
| ETBI15-DFWDXT-HR | 1500 kg | ✘ | 100 g | 1250x1250x90 mm | ✘ | 3.535,00 € | 4.312,70 € | ||
| ETBI15-DFWDXT-M | 600/1500 kg | 200/500 g | 200/500 g | 1250x1250x90 mm | ✔ | 3.475,00 € | 4.239,50 € | ||
| ETBI3-DFWDXT | 300 kg | ✘ | 50 g | 1250x1250x90 mm | ✘ | 3.430,00 € | 4.184,60 € | ||
| ETBI3-DFWDXT-HR | 300 kg | ✘ | 20 g | 1250x1250x90 mm | ✘ | 3.535,00 € | 4.312,70 € | ||
| ETBI3-DFWDXT-M | 300 kg | 100 g | 100 g | 1250x1250x90 mm | ✔ | 3.475,00 € | 4.239,50 € | ||
| ETBI6-DFWDXT | 600 kg | ✘ | 100 g | 1250x1250x90 mm | ✘ | 3.430,00 € | 4.184,60 € | ||
| ETBI6-DFWDXT-HR | 600 kg | ✘ | 50 g | 1250x1250x90 mm | ✘ | 3.535,00 € | 4.312,70 € | ||
| ETBI6-DFWDXT-M | 300/600 kg | 100/200 g | 100/200 g | 1250x1250x90 mm | ✔ | 3.475,00 € | 4.239,50 € | ||
| ETDI15-DFWDXT | 1500 kg | ✘ | 200 g | 1250x1500x115 mm | ✘ | 4.165,00 € | 5.081,30 € | ||
| ETDI15-DFWDXT-HR | 1500 kg | ✘ | 100 g | 1250x1500x115 mm | ✘ | 4.270,00 € | 5.209,40 € | ||
| ETDI15-DFWDXT-M | 600/1500 kg | 200/500 g | 200/500 g | 1250x1500x115 mm | ✔ | 4.210,00 € | 5.136,20 € | ||
| ETDI30-DFWDXT | 3000 kg | ✘ | 500 g | 1250x1500x115 mm | ✘ | 4.165,00 € | 5.081,30 € | ||
| ETDI30-DFWDXT-HR | 3000 kg | ✘ | 200 g | 1250x1500x115 mm | ✘ | 4.270,00 € | 5.209,40 € | ||
| ETDI30-DFWDXT-M | 1500/3000 kg | 500/1000 g | 500/1000 g | 1250x1500x115 mm | ✔ | 4.210,00 € | 5.136,20 € | ||
| ETDI6-DFWDXT | 600 kg | ✘ | 100 g | 1250x1500x115 mm | ✘ | 4.165,00 € | 5.081,30 € | ||
| ETDI6-DFWDXT-HR | 600 kg | ✘ | 50 g | 1250x1500x115 mm | ✘ | 4.270,00 € | 5.209,40 € | ||
| ETDI6-DFWDXT-M | 300/600 kg | 100/200 g | 100/200 g | 1250x1500x115 mm | ✔ | 4.210,00 € | 5.136,20 € | ||
| ETEI15-DFWDXT | 1500 kg | ✘ | 200 g | 1500x1500x115 mm | ✘ | 4.640,00 € | 5.660,80 € | ||
| ETEI15-DFWDXT-HR | 1500 kg | ✘ | 100 g | 1500x1500x115 mm | ✘ | 4.745,00 € | 5.788,90 € | ||
| ETEI15-DFWDXT-M | 600/1500 kg | 200/500 g | 200/500 g | 1500x1500x115 mm | ✔ | 4.685,00 € | 5.715,70 € | ||
| ETEI30-DFWDXT | 3000 kg | ✘ | 500 g | 1500x1500x115 mm | ✘ | 4.640,00 € | 5.660,80 € | ||
| ETEI30-DFWDXT-HR | 3000 kg | ✘ | 200 g | 1500x1500x115 mm | ✘ | 4.745,00 € | 5.788,90 € | ||
| ETEI30-DFWDXT-M | 1500/3000 kg | 500/1000 g | 500/1000 g | 1500x1500x115 mm | ✔ | 4.685,00 € | 5.715,70 € | ||
| ETEI6-DFWDXT | 600 kg | ✘ | 100 g | 1500x1500x115 mm | ✘ | 4.640,00 € | 5.660,80 € | ||
| ETEI6-DFWDXT-HR | 600 kg | ✘ | 50 g | 1500x1500x115 mm | ✘ | 4.745,00 € | 5.788,90 € | ||
| ETEI6-DFWDXT-M | 300/600 kg | 100/200 g | 100/200 g | 1500x1500x115 mm | ✔ | 4.685,00 € | 5.715,70 € | ||
| ETFI15-DFWDXT | 1500 kg | ✘ | 200 g | 1500x2000x130 mm | ✘ | 6.740,00 € | 8.222,80 € | ||
| ETFI15-DFWDXT-HR | 1500 kg | ✘ | 100 g | 1500x2000x130 mm | ✘ | 6.845,00 € | 8.350,90 € | ||
| ETFI15-DFWDXT-M | 600/1500 kg | 200/500 g | 200/500 g | 1500x2000x130 mm | ✔ | 6.785,00 € | 8.277,70 € | ||
| ETFI30-DFWDXT | 3000 kg | ✘ | 500 g | 1500x2000x130 mm | ✘ | 6.740,00 € | 8.222,80 € | ||
| ETFI30-DFWDXT-HR | 3000 kg | ✘ | 200 g | 1500x2000x130 mm | ✘ | 6.845,00 € | 8.350,90 € | ||
| ETFI30-DFWDXT-M | 1500/3000 kg | 500/1000 g | 500/1000 g | 1500x2000x130 mm | ✔ | 6.785,00 € | 8.277,70 € | ||
| ETFI6-DFWDXT | 600 kg | ✘ | 100 g | 1500x2000x130 mm | ✘ | 6.740,00 € | 8.222,80 € | ||
| ETFI6-DFWDXT-HR | 600 kg | ✘ | 50 g | 1500x2000x130 mm | ✘ | 6.845,00 € | 8.350,90 € | ||
| ETFI6-DFWDXT-M | 300/600 kg | 100/200 g | 100/200 g | 1500x2000x130 mm | ✔ | 6.785,00 € | 8.277,70 € | ||
| ETGI60-DFWDXT | 6000 kg | ✘ | 1000 g | 1500x2000x150 mm | ✘ | 6.990,00 € | 8.527,80 € | ||
| ETGI60-DFWDXT-HR | 6000 kg | ✘ | 500 g | 1500x2000x150 mm | ✘ | 7.095,00 € | 8.655,90 € | ||
| ETGI60-DFWDXT-M | 3000/6000 kg | 1000/2000 g | 1000/2000 g | 1500x2000x150 mm | ✔ | 7.035,00 € | 8.582,70 € | ||
| ETMI15-DFWDXT | 1500 kg | ✘ | 200 g | 1000x1250x90 mm | ✘ | 3.115,00 € | 3.800,30 € | ||
| ETMI15-DFWDXT-HR | 1500 kg | ✘ | 100 g | 1000x1250x90 mm | ✘ | 3.220,00 € | 3.928,40 € | ||
| ETMI15-DFWDXT-M | 600/1500 kg | 200/500 g | 200/500 g | 1000x1250x90 mm | ✔ | 3.160,00 € | 3.855,20 € | ||
| ETMI3-DFWDXT | 300 kg | ✘ | 50 g | 1000x1250x90 mm | ✘ | 3.115,00 € | 3.800,30 € | ||
| ETMI3-DFWDXT-HR | 300 kg | ✘ | 20 g | 1000x1250x90 mm | ✘ | 3.220,00 € | 3.928,40 € | ||
| ETMI3-DFWDXT-M | 300 kg | 100 g | 100 g | 1000x1250x90 mm | ✔ | 3.160,00 € | 3.855,20 € | ||
| ETMI6-DFWDXT | 600 kg | ✘ | 100 g | 1000x1250x90 mm | ✘ | 3.115,00 € | 3.800,30 € | ||
| ETMI6-DFWDXT-HR | 600 kg | ✘ | 50 g | 1000x1250x90 mm | ✘ | 3.220,00 € | 3.928,40 € | ||
| ETMI6-DFWDXT-M | 300/600 kg | 100/200 g | 100/200 g | 1000x1250x90 mm | ✔ | 3.160,00 € | 3.855,20 € |
* Der Preis für die Überprüfung und das akkreditierte Kalibrierungszertifikat beinhaltet bereits 22% Steuern!!









