Talna tehtnica ETI-DFWLID
- Hersteller PRECIZ
- Artikelnr. ETI-DFWLID
- Verfügbarkeit 2-3 tedne
Lastnosti tehtnice
- vgrajene 4 merilne celice iz nerjavečega jekla, IP68 zaščita
- nastavljive nogice iz nerjavečega jekla
Lastnosti indikatorja
- visokozmogljiv, zanesljiv digitalni indikator za industrijsko okolje
- indikator ima osvetljen LCD zaslon s 40 mm visokimi številkami s 6 visokokontrastnimi števili ter piktogorami za prikaz aktivnih funkcij
- vodoodporna funkcijska tipkovnica s 5 tipkami
- ohišje je iz nerjavečega jekla in je IP68 zaščiten
- dimenzije: 243x145x78,4mm
- indikator se lahko namesti na steno, stojalo ali na mizo
- napajanje je preko vgrajenega akumulatorja in zadošča za cca. 40 ur delovanja
- program za kontrolo mase izdelka - glede na maso izdelka inidkator spreminja barvo osvetlitve
Funkcije indikatorja
- visokoresolucijsko tehtanje (možnost povečanje razdelka x10 tudi v overjenih izvedbah)
- neto/bruto
- seštevek tehtanj
- formula tehtanja
- +/- tehtanje (preverjanje mase s tolerancami)
- % tehtanje
- štetje kosov
- hold/peak funkcija
| Modell | Wägebereich | Ablesbarkeit(e) | Ablesbarkeit(d) | Wägeplatte | Eichung(?)![]() | Preis mit MwSt | Preis ohne MwSt | Menge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELCI15-DFWLID | 1500 kg | ✘ | 200 g | 800x800x90 mm | ✘ | 2.280,00 € | 2.781,60 € | ||
| ELCI15-DFWLID-HR | 1500 kg | ✘ | 100 g | 800x800x90 mm | ✘ | 2.385,00 € | 2.909,70 € | ||
| ELCI15-DFWLID-M | 600/1500 kg | 200/500 g | 200/500 g | 800x800x90 mm | ✔ | 2.325,00 € | 2.836,50 € | ||
| ELCI3-DFWLID | 300 kg | ✘ | 50 g | 800x800x90 mm | ✘ | 2.280,00 € | 2.781,60 € | ||
| ELCI3-DFWLID-HR | 300 kg | ✘ | 20 g | 800x800x90 mm | ✘ | 2.385,00 € | 2.909,70 € | ||
| ELCI3-DFWLID-M | 300 kg | 100 g | 100 g | 800x800x90 mm | ✔ | 2.325,00 € | 2.836,50 € | ||
| ELCI6-DFWLID | 600 kg | ✘ | 100 g | 800x800x90 mm | ✘ | 2.280,00 € | 2.781,60 € | ||
| ELCI6-DFWLID-HR | 600 kg | ✘ | 50 g | 800x800x90 mm | ✔ | 2.385,00 € | 2.909,70 € | ||
| ELCI6-DFWLID-M | 300/600 kg | 100/200 g | 100/200 g | 800x800x90 mm | ✔ | 2.325,00 € | 2.836,50 € | ||
| ETAI15-DFWLID | 1500 kg | ✘ | 200 g | 1000x1000x90 mm | ✘ | 2.805,00 € | 3.422,10 € | ||
| ETAI15-DFWLID-HR | 1500 kg | ✘ | 100 g | 1000x1000x90 mm | ✘ | 2.910,00 € | 3.550,20 € | ||
| ETAI15-DFWLID-M | 600/1500 kg | 200/500 g | 200/500 g | 1000x1000x90 mm | ✔ | 2.850,00 € | 3.477,00 € | ||
| ETAI3-DFWLID | 300 kg | ✘ | 50 g | 1000x1000x90 mm | ✘ | 2.805,00 € | 3.422,10 € | ||
| ETAI3-DFWLID-HR | 300 kg | ✘ | 20 g | 1000x1000x90 mm | ✘ | 2.910,00 € | 3.550,20 € | ||
| ETAI3-DFWLID-M | 300 kg | 100 g | 100 g | 1000x1000x90 mm | ✔ | 2.850,00 € | 3.477,00 € | ||
| ETAI6-DFWLID | 600 kg | ✘ | 100 g | 1000x1000x90 mm | ✘ | 2.805,00 € | 3.422,10 € | ||
| ETAI6-DFWLID-HR | 600 kg | ✘ | 50 g | 1000x1000x90 mm | ✘ | 2.910,00 € | 3.550,20 € | ||
| ETAI6-DFWLID-M | 300/600 kg | 100/200 g | 100/200 g | 1000x1000x90 mm | ✔ | 2.850,00 € | 3.477,00 € | ||
| ETBI15-DFWLID | 1500 kg | ✘ | 200 g | 1250x1250x90 mm | ✘ | 3.380,00 € | 4.123,60 € | ||
| ETBI15-DFWLID-HR | 1500 kg | ✘ | 100 g | 1250x1250x90 mm | ✘ | 3.485,00 € | 4.251,70 € | ||
| ETBI15-DFWLID-M | 600/1500 kg | 200/500 g | 200/500 g | 1250x1250x90 mm | ✔ | 3.425,00 € | 4.178,50 € | ||
| ETBI3-DFWLID | 300 kg | ✘ | 50 g | 1250x1250x90 mm | ✘ | 3.380,00 € | 4.123,60 € | ||
| ETBI3-DFWLID-HR | 300 kg | ✘ | 20 g | 1250x1250x90 mm | ✘ | 3.485,00 € | 4.251,70 € | ||
| ETBI3-DFWLID-M | 300 kg | 100 g | 100 g | 1250x1250x90 mm | ✔ | 3.425,00 € | 4.178,50 € | ||
| ETBI6-DFWLID | 600 kg | ✘ | 100 g | 1250x1250x90 mm | ✘ | 3.380,00 € | 4.123,60 € | ||
| ETBI6-DFWLID-HR | 600 kg | ✘ | 50 g | 1250x1250x90 mm | ✘ | 3.485,00 € | 4.251,70 € | ||
| ETBI6-DFWLID-M | 300/600 kg | 100/200 g | 100/200 g | 1250x1250x90 mm | ✔ | 3.425,00 € | 4.178,50 € | ||
| ETDI15-DFWLID | 1500 kg | ✘ | 200 g | 1250x1500x115 mm | ✘ | 4.115,00 € | 5.020,30 € | ||
| ETDI15-DFWLID-HR | 1500 kg | ✘ | 100 g | 1250x1500x115 mm | ✘ | 4.220,00 € | 5.148,40 € | ||
| ETDI15-DFWLID-M | 600/1500 kg | 200/500 g | 200/500 g | 1250x1500x115 mm | ✔ | 4.160,00 € | 5.075,20 € | ||
| ETDI30-DFWLID | 3000 kg | ✘ | 500 g | 1250x1500x115 mm | ✘ | 4.115,00 € | 5.020,30 € | ||
| ETDI30-DFWLID-HR | 3000 kg | ✘ | 200 g | 1250x1500x115 mm | ✘ | 4.220,00 € | 5.148,40 € | ||
| ETDI30-DFWLID-M | 1500/3000 kg | 500/1000 g | 500/1000 g | 1250x1500x115 mm | ✔ | 4.160,00 € | 5.075,20 € | ||
| ETDI6-DFWLID | 600 kg | ✘ | 100 g | 1250x1500x115 mm | ✘ | 4.115,00 € | 5.020,30 € | ||
| ETDI6-DFWLID-HR | 600 kg | ✘ | 50 g | 1250x1500x115 mm | ✘ | 4.220,00 € | 5.148,40 € | ||
| ETDI6-DFWLID-M | 300/600 kg | 100/200 g | 100/200 g | 1250x1500x115 mm | ✔ | 4.160,00 € | 5.075,20 € | ||
| ETEI15-DFWLID | 1500 kg | ✘ | 200 g | 1500x1500x115 mm | ✘ | 4.590,00 € | 5.599,80 € | ||
| ETEI15-DFWLID-HR | 1500 kg | ✘ | 100 g | 1500x1500x115 mm | ✘ | 4.695,00 € | 5.727,90 € | ||
| ETEI15-DFWLID-M | 600/1500 kg | 200/500 g | 200/500 g | 1500x1500x115 mm | ✔ | 4.635,00 € | 5.654,70 € | ||
| ETEI30-DFWLID | 3000 kg | ✘ | 500 g | 1500x1500x115 mm | ✘ | 4.590,00 € | 5.599,80 € | ||
| ETEI30-DFWLID-HR | 3000 kg | ✘ | 200 g | 1500x1500x115 mm | ✘ | 4.695,00 € | 5.727,90 € | ||
| ETEI30-DFWLID-M | 1500/3000 kg | 500/1000 g | 500/1000 g | 1500x1500x115 mm | ✔ | 4.635,00 € | 5.654,70 € | ||
| ETEI6-DFWLID | 600 kg | ✘ | 100 g | 1500x1500x115 mm | ✘ | 4.590,00 € | 5.599,80 € | ||
| ETEI6-DFWLID-HR | 600 kg | ✘ | 50 g | 1500x1500x115 mm | ✘ | 4.695,00 € | 5.727,90 € | ||
| ETEI6-DFWLID-M | 300/600 kg | 100/200 g | 100/200 g | 1500x1500x115 mm | ✔ | 4.635,00 € | 5.654,70 € | ||
| ETFI15-DFWLID | 1500 kg | ✘ | 200 g | 1500x2000x130 mm | ✘ | 6.690,00 € | 8.161,80 € | ||
| ETFI15-DFWLID-HR | 1500 kg | ✘ | 100 g | 1500x2000x130 mm | ✘ | 6.795,00 € | 8.289,90 € | ||
| ETFI15-DFWLID-M | 600/1500 kg | 200/500 g | 200/500 g | 1500x2000x130 mm | ✔ | 6.735,00 € | 8.216,70 € | ||
| ETFI30-DFWLID | 3000 kg | ✘ | 500 g | 1500x2000x130 mm | ✘ | 6.690,00 € | 8.161,80 € | ||
| ETFI30-DFWLID-HR | 3000 kg | ✘ | 200 g | 1500x2000x130 mm | ✘ | 6.795,00 € | 8.289,90 € | ||
| ETFI30-DFWLID-M | 1500/3000 kg | 500/1000 g | 500/1000 g | 1500x2000x130 mm | ✔ | 6.735,00 € | 8.216,70 € | ||
| ETFI6-DFWLID | 600 kg | ✘ | 100 g | 1500x2000x130 mm | ✘ | 6.690,00 € | 8.161,80 € | ||
| ETFI6-DFWLID-HR | 600 kg | ✘ | 50 g | 1500x2000x130 mm | ✘ | 6.795,00 € | 8.289,90 € | ||
| ETFI6-DFWLID-M | 300/600 kg | 100/200 g | 100/200 g | 1500x2000x130 mm | ✔ | 6.735,00 € | 8.216,70 € | ||
| ETGI60-DFWLID | 6000 kg | ✘ | 1000 g | 1500x2000x150 mm | ✘ | 6.940,00 € | 8.466,80 € | ||
| ETGI60-DFWLID-HR | 6000 kg | ✘ | 500 g | 1500x2000x150 mm | ✘ | 7.045,00 € | 8.594,90 € | ||
| ETGI60-DFWLID-M | 3000/6000 kg | 1000/2000 g | 1000/2000 g | 1500x2000x150 mm | ✔ | 6.985,00 € | 8.521,70 € | ||
| ETMI15-DFWLID | 1500 kg | ✘ | 200 g | 1000x1250x90 mm | ✘ | 3.065,00 € | 3.739,30 € | ||
| ETMI15-DFWLID-HR | 1500 kg | ✘ | 100 g | 1000x1250x90 mm | ✘ | 3.170,00 € | 3.867,40 € | ||
| ETMI15-DFWLID-M | 600/1500 kg | 200/500 g | 200/500 g | 1000x1250x90 mm | ✔ | 3.110,00 € | 3.794,20 € | ||
| ETMI3-DFWLID | 300 kg | ✘ | 50 g | 1000x1250x90 mm | ✘ | 3.065,00 € | 3.739,30 € | ||
| ETMI3-DFWLID-HR | 300 kg | ✘ | 20 g | 1000x1250x90 mm | ✘ | 3.170,00 € | 3.867,40 € | ||
| ETMI3-DFWLID-M | 300 kg | 100 g | 100 g | 1000x1250x90 mm | ✔ | 3.110,00 € | 3.794,20 € | ||
| ETMI6-DFWLID | 600 kg | ✘ | 100 g | 1000x1250x90 mm | ✘ | 3.065,00 € | 3.739,30 € | ||
| ETMI6-DFWLID-HR | 600 kg | ✘ | 50 g | 1000x1250x90 mm | ✘ | 3.170,00 € | 3.867,40 € | ||
| ETMI6-DFWLID-M | 300/600 kg | 100/200 g | 100/200 g | 1000x1250x90 mm | ✔ | 3.110,00 € | 3.794,20 € |
* Der Preis für die Überprüfung und das akkreditierte Kalibrierungszertifikat beinhaltet bereits 22% Steuern!!









