Analysenwaage ABS-N_ABJ-NM_ACS_ACJ
- Hersteller KERN & SOHN
- Artikelnr. ABS-N/ABJ-NM; ACS/ACJ
- Verfügbarkeit 5-10 dni
Der Bestseller unter den Analysenwaagen, mit hochwertigem Single-Cell Wägesystem, auch mit Eichzulassung [M].
Merkmale
- ABJ-NM: Interne Justierautomatik bei Temperaturänderungen ≥ 2 °C und zeitgesteuert alle 4 h, garantiert hohe Genauigkeit und macht standortunabhängig
- ABS-N: Justierprogramm CAL zum Einstellen der Genauigkeit, externe Prüfgewichte gegen Mehrpreis, siehe Prüfgewichte
- Dosierhilfe: HochStabilitätsmodus und andere Filtereinstellungen wählbar
- Komfortables Rezeptieren/Dokumentieren mit kombinierter Tara/PrintFunktion. Zudem werden die Mischungsbestandteile der Rezeptur automatisch nummeriert und mit Nummer/Gewichtswert ausgedruckt
- Automatischer DatenOutput an den PC/ Drucker nach jedem Stillstand der Waage
- WaagenIdentifikationsnummer: 4stellig, frei programmierbar, wird im Justierprotokoll ausgedruckt
- ABJ-NM hat OIMLZertifikat
- Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten
Technische Daten
- Großes LCDDisplay, Ziffernhöhe 14 mm
- Abmessungen Wägefläche, Edelstahl ∅ 91 mm
- Zulässiger Umgebungstemperaturbereich 10 °C/30 °C
Funktionen
- Stückzählen
- Rezeptur-Level A
- Prozentbestimmung
- Wägeeinheiten
- Wägen mit Toleranzbereich
| Splošne lastnosti tehtnice | |
| Genauigkeitsklasse | I |
| Betriebstemperaturbereich | +10 °C ~ +30 °C |
| Tehnične lastnosti laboratorijskih tehtnic | |
| Interne Kalibrierung | ABJ und ACJ: Interne Justierautomatik |
| Napajanje tehtnice | |
| Stromversorgung über Strom | Ja |
| Modell | Wägebereich | Ablesbarkeit(e) | Ablesbarkeit(d) | Wägeplatte | Eichung(?)![]() | Preis mit MwSt | Preis ohne MwSt | Menge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABJ 120-4NM | 120 g | ✘ | 0.1 mg | 91 mm | ✘ | 1470,00 € | 1793,40 € | ||
| ABJ 220-4NM | 220 g | ✘ | 0.1 mg | 91 mm | ✘ | 1570,00 € | 1915,40 € | ||
| ABJ 320-4NM | 320 g | ✘ | 0.1 mg | 91 mm | ✘ | 1820,00 € | 2220,40 € | ||
| ABJ 80-4NM | 82 g | ✘ | 0.1 mg | 91 mm | ✘ | 1430,00 € | 1744,60 € | ||
| ABS 120-4N | 120 g | ✘ | 0.1 mg | 91 mm | ✘ | 1370,00 € | 1671,40 € | ||
| ABS 220-4N | 220 g | ✘ | 0.1 mg | 91 mm | ✘ | 1470,00 € | 1793,40 € | ||
| ABS 320-4N | 320 g | ✘ | 0.1 mg | 91 mm | ✘ | 1670,00 € | 2037,40 € | ||
| ABS 80-4N | 82 g | ✘ | 0.1 mg | 91 mm | ✘ | 1270,00 € | 1549,40 € | ||
| ACJ 100-4M | 120 g | 1 mg | 0.1 mg | 91 mm | 1490,00 € | 1817,80 € | |||
| ACJ 200-4M | 220 g | 1 mg | 0.1 mg | 91 mm | 1590,00 € | 1939,80 € | |||
| ACJ 300-4M | 320 g | 1 mg | 0.1 mg | 91 mm | 1850,00 € | 2257,00 € | |||
| ACJ 80-4M | 82 g | 1 mg | 0.1 mg | 91 mm | 1450,00 € | 1769,00 € | |||
| ACS 100-4 | 120 g | ✘ | 0.1 mg | 91 mm | ✘ | 1390,00 € | 1695,80 € | ||
| ACS 200-4 | 220 g | ✘ | 0.1 mg | 91 mm | ✘ | 1490,00 € | 1817,80 € | ||
| ACS 300-4 | 320 g | ✘ | 0.1 mg | 91 mm | ✘ | 1690,00 € | 2061,80 € | ||
| ACS 80-4 | 82 g | ✘ | 0.1 mg | 91 mm | ✘ | 1290,00 € | 1573,80 € |
* Der Preis für die Überprüfung und das akkreditierte Kalibrierungszertifikat beinhaltet bereits 22% Steuern!!
ABJ und ACJ: Interne Justierautomatik ABS-N und ACS: Justierprogramm CAL zum Einstellen der Genauigkeit mittels eines externen Prüfgewichts
ABJ und ACJ: Interne Justierautomatik ABS-N und ACS: Justierprogramm CAL zum Einstellen der Genauigkeit mittels eines externen Prüfgewichts












