Talna tehtnica ET-DFWLID
- Hersteller PRECIZ
- Artikelnr. ET-DFWLID
- Verfügbarkeit 2-3 tedne
Lastnosti tehtnice
- vgrajene 4 merilne celice, toč. raz. OIML R60, IP68 zaščita
- primerna za postavitev na tla v vseh industrijskih in komercialnih aplikacijah
- možne izvedbe: tehnološka, overjena, visokoresolucijska
Lastnosti indikatorja
- visokozmogljiv, zanesljiv digitalni indikator za industrijsko okolje
- indikator ima osvetljen LCD zaslon s 40 mm visokimi številkami s 6 visokokontrastnimi števili ter piktogorami za prikaz aktivnih funkcij
- vodoodporna funkcijska tipkovnica s 5 tipkami
- ohišje je iz nerjavečega jekla in je IP68 zaščiten
- dimenzije: 243x145x78,4mm
- indikator se lahko namesti na steno, stojalo ali na mizo
- napajanje je preko vgrajenega akumulatorja in zadošča za cca. 40 ur delovanja
- program za kontrolo mase izdelka - glede na maso izdelka inidkator spreminja barvo osvetlitve
Funkcije indikatorja
- visokoresolucijsko tehtanje (možnost povečanje razdelka x10 tudi v overjenih izvedbah)
- neto/bruto
- seštevek tehtanj
- formula tehtanja
- +/- tehtanje (preverjanje mase s tolerancami)
- % tehtanje
- štetje kosov
- hold/peak funkcija
| Modell | Wägebereich | Ablesbarkeit(e) | Ablesbarkeit(d) | Wägeplatte | Eichung(?)![]() | Preis mit MwSt | Preis ohne MwSt | Menge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETA15-DFWLID | 1500 kg | ✘ | 200 g | 1000x1000x90 mm | ✘ | 1.935,00 € | 2.360,70 € | ||
| ETA15-DFWLID-HR | 1500 kg | ✘ | 100 g | 1000x1000x90 mm | ✘ | 2.040,00 € | 2.488,80 € | ||
| ETA15-DFWLID-M | 600/1500 kg | 200/500 g | 200/500 g | 1000x1000x90 mm | ✔ | 1.980,00 € | 2.415,60 € | ||
| ETA3-DFWLID | 300 kg | ✘ | 50 g | 1000x1000x90 mm | ✘ | 1.935,00 € | 2.360,70 € | ||
| ETA3-DFWLID-HR | 300 kg | ✘ | 20 g | 1000x1000x90 mm | ✘ | 2.040,00 € | 2.488,80 € | ||
| ETA3-DFWLID-M | 300 kg | 100 g | 100 g | 1000x1000x90 mm | ✔ | 1.980,00 € | 2.415,60 € | ||
| ETA6-DFWLID | 600 kg | ✘ | 100 g | 1000x1000x90 mm | ✘ | 1.935,00 € | 2.360,70 € | ||
| ETA6-DFWLID-HR | 600 kg | ✘ | 50 g | 1000x1000x90 mm | ✘ | 2.040,00 € | 2.488,80 € | ||
| ETA6-DFWLID-M | 600 kg | 100/200 g | 100/200 g | 1000x1000x90 mm | ✔ | 1.980,00 € | 2.415,60 € | ||
| ETB15-DFWLID | 1500 kg | ✘ | 200 g | 1250x1250x90 mm | ✘ | 2.145,00 € | 2.616,90 € | ||
| ETB15-DFWLID-HR | 1500 kg | ✘ | 100 g | 1250x1250x90 mm | ✘ | 2.250,00 € | 2.745,00 € | ||
| ETB15-DFWLID-M | 600/1500 kg | 200/500 g | 200/500 g | 1250x1250x90 mm | ✔ | 2.190,00 € | 2.671,80 € | ||
| ETB3-DFWLID | 300 kg | ✘ | 50 g | 1250x1250x90 mm | ✘ | 2.145,00 € | 2.616,90 € | ||
| ETB3-DFWLID-HR | 300 kg | ✘ | 20 g | 1250x1250x90 mm | ✘ | 2.250,00 € | 2.745,00 € | ||
| ETB3-DFWLID-M | 300 kg | 100 g | 100 g | 1250x1250x90 mm | ✔ | 2.190,00 € | 2.671,80 € | ||
| ETB6-DFWLID | 600 kg | ✘ | 100 g | 1250x1250x90 mm | ✘ | 2.145,00 € | 2.616,90 € | ||
| ETB6-DFWLID-HR | 600 kg | ✘ | 50 g | 1250x1250x90 mm | ✘ | 2.250,00 € | 2.745,00 € | ||
| ETB6-DFWLID-M | 300/600 kg | 100/200 g | 100/200 g | 1250x1250x90 mm | ✔ | 2.190,00 € | 2.671,80 € | ||
| ETD15-DFWLID | 1500 kg | ✘ | 200 g | 1250x1500x115 mm | ✘ | 2.305,00 € | 2.812,10 € | ||
| ETD15-DFWLID-HR | 1500 kg | ✘ | 100 g | 1250x1500x115 mm | ✘ | 2.410,00 € | 2.940,20 € | ||
| ETD15-DFWLID-M | 600/1500 kg | 200/500 g | 200/500 g | 1250x1500x115 mm | ✔ | 2.350,00 € | 2.867,00 € | ||
| ETD30-DFWLID | 3000 kg | ✘ | 500 g | 1250x1500x115 mm | ✘ | 2.305,00 € | 2.812,10 € | ||
| ETD30-DFWLID-HR | 3000 kg | ✘ | 200 g | 1250x1500x115 mm | ✘ | 2.410,00 € | 2.940,20 € | ||
| ETD30-DFWLID-M | 1500/3000 kg | 500/1000 g | 500/1000 g | 1250x1500x115 mm | ✔ | 2.350,00 € | 2.867,00 € | ||
| ETD6-DFWLID | 600 kg | ✘ | 100 g | 1250x1500x115 mm | ✘ | 2.305,00 € | 2.812,10 € | ||
| ETD6-DFWLID-HR | 600 kg | ✘ | 50 g | 1250x1500x115 mm | ✘ | 2.410,00 € | 2.940,20 € | ||
| ETD6-DFWLID-M | 300/600 kg | 100/200 g | 100/200 g | 1250x1500x115 mm | ✔ | 2.350,00 € | 2.867,00 € | ||
| ETE15-DFWLID | 1500 kg | ✘ | 200 g | 1500x1500x115 mm | ✘ | 2.410,00 € | 2.940,20 € | ||
| ETE15-DFWLID-HR | 1500 kg | ✘ | 100 g | 1500x1500x115 mm | ✘ | 2.515,00 € | 3.068,30 € | ||
| ETE15-DFWLID-M | 600/1500 kg | 200/500 g | 200/500 g | 1500x1500x115 mm | ✔ | 2.455,00 € | 2.995,10 € | ||
| ETE30-DFWLID | 3000 kg | ✘ | 500 g | 1500x1500x115 mm | ✘ | 2.410,00 € | 2.940,20 € | ||
| ETE30-DFWLID-HR | 3000 kg | ✘ | 200 g | 1500x1500x115 mm | ✘ | 2.515,00 € | 3.068,30 € | ||
| ETE30-DFWLID-M | 1500/3000 kg | 500/1000 g | 500/1000 g | 1500x1500x115 mm | ✔ | 2.455,00 € | 2.995,10 € | ||
| ETE6-DFWLID | 600 kg | ✘ | 100 g | 1500x1500x115 mm | ✘ | 2.410,00 € | 2.940,20 € | ||
| ETE6-DFWLID-HR | 600 kg | ✘ | 50 g | 1500x1500x115 mm | ✘ | 2.515,00 € | 3.068,30 € | ||
| ETE6-DFWLID-M | 300/600 kg | 100/200 g | 100/200 g | 1500x1500x115 mm | ✔ | 2.455,00 € | 2.995,10 € | ||
| ETF15-DFWLID | 1500 kg | ✘ | 200 g | 1500x2000x130 mm | ✘ | 2.810,00 € | 3.428,20 € | ||
| ETF15-DFWLID-HR | 1500 kg | ✘ | 100 g | 1500x2000x130 mm | ✘ | 2.915,00 € | 3.556,30 € | ||
| ETF15-DFWLID-M | 600/1500 kg | 200/500 g | 200/500 g | 1500x2000x130 mm | ✔ | 2.855,00 € | 3.483,10 € | ||
| ETF30-DFWLID | 3000 kg | ✘ | 500 g | 1500x2000x130 mm | ✘ | 2.810,00 € | 3.428,20 € | ||
| ETF30-DFWLID-HR | 3000 kg | ✘ | 200 g | 1500x2000x130 mm | ✘ | 2.915,00 € | 3.556,30 € | ||
| ETF30-DFWLID-M | 1500/3000 kg | 500/1000 g | 500/1000 g | 1500x2000x130 mm | ✔ | 2.855,00 € | 3.483,10 € | ||
| ETF6-DFWLID | 600 kg | ✘ | 100 g | 1500x2000x130 mm | ✘ | 2.810,00 € | 3.428,20 € | ||
| ETF6-DFWLID-HR | 600 kg | ✘ | 50 g | 1500x2000x130 mm | ✘ | 2.915,00 € | 3.556,30 € | ||
| ETF6-DFWLID-M | 300/600 kg | 100/200 g | 100/200 g | 1500x2000x130 mm | ✔ | 2.855,00 € | 3.483,10 € | ||
| ETG60-DFWLID | 6000 kg | ✘ | 1000 g | 1500x2000x150 mm | ✘ | 3.510,00 € | 4.282,20 € | ||
| ETG60-DFWLID-HR | 6000 kg | ✘ | 500 g | 1500x2000x150 mm | ✘ | 3.615,00 € | 4.410,30 € | ||
| ETG60-DFWLID-M | 3000/6000 kg | 1000/2000 g | 1000/2000 g | 1500x2000x150 mm | ✔ | 3.555,00 € | 4.337,10 € | ||
| ETH100-DFWLID | 10000 kg | ✘ | 2000 g | 1500x2500x180 mm | ✘ | 3.910,00 € | 4.770,20 € | ||
| ETH100-DFWLID-HR | 10000 kg | ✘ | 1000 g | 1500x2500x180 mm | ✘ | 4.015,00 € | 4.898,30 € | ||
| ETH100-DFWLID-M | 6000/10000 kg | 2000/5000 g | 2000/5000 g | 1500x2500x180 mm | ✔ | 3.955,00 € | 4.825,10 € | ||
| ETH30-DFWLID | 3000 kg | ✘ | 500 g | 1500x2500x180 mm | ✘ | 3.910,00 € | 4.770,20 € | ||
| ETH30-DFWLID-HR | 3000 kg | ✘ | 200 g | 1500x2500x180 mm | ✘ | 4.015,00 € | 4.898,30 € | ||
| ETH30-DFWLID-M | 3000 kg | 1000 g | 1000 g | 1500x2500x180 mm | ✔ | 3.955,00 € | 4.825,10 € | ||
| ETH60-DFWLID | 6000 kg | ✘ | 1000 g | 1500x2500x180 mm | ✘ | 3.910,00 € | 4.770,20 € | ||
| ETH60-DFWLID-HR | 6000 kg | ✘ | 500 g | 1500x2500x180 mm | ✘ | 4.015,00 € | 4.898,30 € | ||
| ETH60-DFWLID-M | 3000/6000 kg | 1000/2000 g | 1000/2000 g | 1500x2500x180 mm | ✔ | 3.955,00 € | 4.825,10 € | ||
| ETL100-DFWLID | 10000 kg | ✘ | 2000 g | 2000x2500x180 mm | ✘ | 4.560,00 € | 5.563,20 € | ||
| ETL100-DFWLID-HR | 10000 kg | ✘ | 1000 g | 2000x2500x180 mm | ✘ | 4.665,00 € | 5.691,30 € | ||
| ETL100-DFWLID-M | 6000/10000 kg | 2000/5000 g | 2000/5000 g | 2000x2500x180 mm | ✔ | 4.605,00 € | 5.618,10 € | ||
| ETL30-DFWLID | 3000 kg | ✘ | 500 g | 2000x2500x180 mm | ✘ | 4.560,00 € | 5.563,20 € | ||
| ETL30-DFWLID-HR | 3000 kg | ✘ | 200 g | 2000x2500x180 mm | ✘ | 4.665,00 € | 5.691,30 € | ||
| ETL30-DFWLID-M | 3000 kg | 1000 g | 1000 g | 2000x2500x180 mm | ✔ | 4.605,00 € | 5.618,10 € | ||
| ETL60-DFWLID | 6000 kg | ✘ | 1000 g | 2000x2500x180 mm | ✘ | 4.560,00 € | 5.563,20 € | ||
| ETL60-DFWLID-HR | 6000 kg | ✘ | 500 g | 2000x2500x180 mm | ✘ | 4.665,00 € | 5.691,30 € | ||
| ETL60-DFWLID-M | 3000/6000 kg | 1000/2000 g | 1000/2000 g | 2000x2500x180 mm | ✔ | 4.605,00 € | 5.618,10 € | ||
| ETM15-DFWLID | 1500 kg | ✘ | 200 g | 1000x1250x90 mm | ✘ | 2.010,00 € | 2.452,20 € | ||
| ETM15-DFWLID-HR | 1500 kg | ✘ | 100 g | 1000x1250x90 mm | ✘ | 2.115,00 € | 2.580,30 € | ||
| ETM15-DFWLID-M | 600/1500 kg | 200/500 g | 200/500 g | 1000x1250x90 mm | ✔ | 2.055,00 € | 2.507,10 € | ||
| ETM3-DFWLID | 300 kg | ✘ | 50 g | 1000x1250x90 mm | ✘ | 2.010,00 € | 2.452,20 € | ||
| ETM3-DFWLID-HR | 300 kg | ✘ | 20 g | 1000x1250x90 mm | ✘ | 2.115,00 € | 2.580,30 € | ||
| ETM3-DFWLID-M | 300 kg | 100 g | 100 g | 1000x1250x90 mm | ✘ | 2.055,00 € | 2.507,10 € | ||
| ETM6-DFWLID | 600 kg | ✘ | 100 g | 1000x1250x90 mm | ✘ | 2.010,00 € | 2.452,20 € | ||
| ETM6-DFWLID-HR | 600 kg | ✘ | 50 g | 1000x1250x90 mm | ✘ | 2.115,00 € | 2.580,30 € | ||
| ETM6-DFWLID-M | 300/600 kg | 100/200 g | 100/200 g | 1000x1250x90 mm | ✔ | 2.055,00 € | 2.507,10 € |
* Der Preis für die Überprüfung und das akkreditierte Kalibrierungszertifikat beinhaltet bereits 22% Steuern!!
















