Precizna tehtnica Adventurer AX
- Brand: OHAUS
- Šifra proizvoda: Adventurer AX
- Raspoloživost: 5-10 dni
Precizna tehtnica Adventurer AX je izredno zmogljiva tehtnica, ki podaja precizne rezultate.
Lastnosti tehtnice
- izjemna hitrost - stabilizacijski čas samo 1,5 s
- 4,3" barvni zaslon na dotik, na voljo 9 jezikov (EN, FR, DE, IT, ES, RU, JP, CN, KR)
- 6 mehanskih tipk - tara, vklop/izklop, Print, ničliranje, kalibracija
- enostavna za uporab z QWERTY tipkovnico omogoča izjemno hiter vnos podatkov
- standardno na voljo USB vmesnik za shranjevanje tehtanj na USB ključek, USB vmesnik za povezavo s PC-jem in RS232 vmesnik za povezavo ali s tiskalnikom ali PC-jem
- skladna z GLP/GMP - dobro laboratorijsko oz. proizvodnjo prakso
Funkcije
- tehtanje
- števni program
- % program
- dinamično tehtanje
- +/- tehtanje s tolerancami
- določanje specifične mase/gostote
- zamrznitev tehtanja
- seštevek tehtanja
- recepturno/formula tehtanje
| Splošne lastnosti tehtnice | |
| Klasa točnosti | II |
| Raspon radne temperature | +10 °C ~ +30 °C |
| Tehnične lastnosti laboratorijskih tehtnic | |
| Unutarnja kalibracija | Modeli, ki nimajo oznake AX.../E imajo interno kalibracijo. |
| Napajanje tehtnice | |
| Opskrba električnom energijom | Da |
| Model | Nosivost | Podjeljak(e) | Podjeljak(d) | Dimenzije platforme | Ovjera(?)![]() | Cijena: bez poreza | Cijena: s porezom | Količina | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AX1502 | 1520 g | ✘ | 0.01 g | 175x195 mm | ✘ | 1.635,00 € | 1.994,70 € | ||
| AX1502/E | 1520 g | ✘ | 0.01 g | 175x195 mm | ✘ | 1.300,00 € | 1.586,00 € | ||
| AX1502M | 1520 g | 0.1 g | 0.01 g | 175x195 mm | ✔ | 1.870,00 € | 2.281,40 € | ||
| AX2201 | 2200 g | ✘ | 0.1 g | 175x195 mm | ✘ | 1.375,00 € | 1.677,50 € | ||
| AX2201/E | 2200 g | ✘ | 0.1 g | 175x195 mm | ✘ | 1.035,00 € | 1.262,70 € | ||
| AX2202 | 2200 g | ✘ | 0.01 g | 175x195 mm | ✘ | 1.760,00 € | 2.147,20 € | ||
| AX2202/E | 2200 g | ✘ | 0.01 g | 175x195 mm | ✘ | 1.435,00 € | 1.750,70 € | ||
| AX2202M | 2200 g | 0.1 g | 0.01 g | 175x195 mm | ✔ | 1.980,00 € | 2.415,60 € | ||
| AX4201 | 4200 g | ✘ | 0.1 g | 175x195 mm | ✘ | 1.615,00 € | 1.970,30 € | ||
| AX4201/E | 4200 g | ✘ | 0.1 g | 175x195 mm | ✘ | 1.275,00 € | 1.555,50 € | ||
| AX4202 | 4200 g | ✘ | 0.01 g | 175x195 mm | ✘ | 1.930,00 € | 2.354,60 € | ||
| AX4202/E | 4200 g | ✘ | 0.01 g | 175x195 mm | ✘ | 1.615,00 € | 1.970,30 € | ||
| AX4202M | 4200 g | 0.1 g | 0.01 g | 175x195 mm | ✔ | 2.165,00 € | 2.641,30 € | ||
| AX422 | 420 g | ✘ | 0.01 g | 175x195 mm | ✘ | 1.425,00 € | 1.738,50 € | ||
| AX422/E | 420 g | ✘ | 0.01 g | 175x195 mm | ✘ | 1.100,00 € | 1.342,00 € | ||
| AX5202 | 5200 g | ✘ | 0.01 g | 175x195 mm | ✘ | 2.080,00 € | 2.537,60 € | ||
| AX5202M | 5200 g | 0.1 g | 0.01 g | 175x195 mm | ✔ | 2.325,00 € | 2.836,50 € | ||
| AX8201 | 8200 g | ✘ | 0.1 g | 175x195 mm | ✘ | 1.720,00 € | 2.098,40 € | ||
| AX8201/E | 8200 g | ✘ | 0.1 g | 175x195 mm | ✘ | 1.415,00 € | 1.726,30 € | ||
| AX8201M | 8200 g | 1 g | 0.1 g | 175x195 mm | ✔ | 1.960,00 € | 2.391,20 € | ||
| AX822 | 820 g | ✘ | 0.01 g | 175x195 mm | ✘ | 1.595,00 € | 1.945,90 € | ||
| AX822/E | 820 g | ✘ | 0.01 g | 175x195 mm | ✘ | 1.275,00 € | 1.555,50 € |
* U cijenu provjere i akreditiranog certifikata o kalibraciji već je uključen 22% porez!













