Talna tehtnica ETI-DFWRXP
- Brand: PRECIZ
- Šifra proizvoda: ETI-DFWRXP
- Raspoloživost: 2-3 tedne
Lastnosti tehtnice
- vgrajene 4 merilne celice iz nerjavečega jekla, IP68 zaščita
- nastavljive nogice iz nerjavečega jekla
Lastnosti indikatorja
- visokozmogljiv, zanesljiv digitalni indikator za industrijsko okolje
- indikator ima rdeče osvetljen LED zaslon s 25 mm visokimi številkami s 6 visokokontrastnimi števili
- vodoodporna funkcijska tipkovnica s 17 tipkami
- ohišje je iz ABS plastike in je IP65 zaščiten
- dimenzije:278x125x186 mm
- indikator se lahko namesti na steno, stojalo ali na mizo
- napajanje je preko vgrajenega akumulatorja in zadošča za cca. 60 ur delovanja ali preko električnega omrežja
Funkcije indikatorja
- visokoresolucijsko tehtanje (možnost povečanje razdelka x10 tudi v overjenih izvedbah)
- neto/bruto
- seštevek tehtanj
- formula tehtanja
- +/- tehtanje (preverjanje mase s tolerancami)
- % tehtanje
- štetje kosov
- hold/peak funkcija
| Model | Nosivost | Podjeljak(e) | Podjeljak(d) | Dimenzije platforme | Ovjera(?)![]() | Cijena: bez poreza | Cijena: s porezom | Količina | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELCI15-DFWRXP | 1500 kg | ✘ | 200 g | 800x800x90 mm | ✘ | 2.220,00 € | 2.708,40 € | ||
| ELCI15-DFWRXP-HR | 1500 kg | ✘ | 100 g | 800x800x90 mm | ✘ | 2.325,00 € | 2.836,50 € | ||
| ELCI15-DFWRXP-M | 600/1500 kg | 200/500 g | 200/500 g | 800x800x90 mm | ✔ | 2.265,00 € | 2.763,30 € | ||
| ELCI3-DFWRXP | 300 kg | ✘ | 50 g | 800x800x90 mm | ✘ | 2.220,00 € | 2.708,40 € | ||
| ELCI3-DFWRXP-HR | 300 kg | ✘ | 20 g | 800x800x90 mm | ✘ | 2.325,00 € | 2.836,50 € | ||
| ELCI3-DFWRXP-M | 300 kg | 100 g | 100 g | 800x800x90 mm | ✔ | 2.265,00 € | 2.763,30 € | ||
| ELCI6-DFWRXP | 600 kg | ✘ | 100 g | 800x800x90 mm | ✘ | 2.220,00 € | 2.708,40 € | ||
| ELCI6-DFWRXP-HR | 600 kg | ✘ | 50 g | 800x800x90 mm | ✘ | 2.325,00 € | 2.836,50 € | ||
| ELCI6-DFWRXP-M | 300/600 kg | 100/200 g | 100/200 g | 800x800x90 mm | ✔ | 2.265,00 € | 2.763,30 € | ||
| ETAI15-DFWRXP | 1500 kg | ✘ | 200 g | 1000x1000x90 mm | ✘ | 2.745,00 € | 3.348,90 € | ||
| ETAI15-DFWRXP-HR | 1500 kg | ✘ | 100 g | 1000x1000x90 mm | ✘ | 2.850,00 € | 3.477,00 € | ||
| ETAI15-DFWRXP-M | 600/1500 kg | 200/500 g | 200/500 g | 1000x1000x90 mm | ✔ | 2.790,00 € | 3.403,80 € | ||
| ETAI3-DFWRXP | 300 kg | ✘ | 50 g | 1000x1000x90 mm | ✘ | 2.745,00 € | 3.348,90 € | ||
| ETAI3-DFWRXP-HR | 300 kg | ✘ | 20 g | 1000x1000x90 mm | ✘ | 2.850,00 € | 3.477,00 € | ||
| ETAI3-DFWRXP-M | 300 kg | 100 g | 100 g | 1000x1000x90 mm | ✔ | 2.790,00 € | 3.403,80 € | ||
| ETAI6-DFWRXP | 600 kg | ✘ | 100 g | 1000x1000x90 mm | ✘ | 2.745,00 € | 3.348,90 € | ||
| ETAI6-DFWRXP-HR | 600 kg | ✘ | 50 g | 1000x1000x90 mm | ✘ | 2.850,00 € | 3.477,00 € | ||
| ETAI6-DFWRXP-M | 300/600 kg | 100/200 g | 100/200 g | 1000x1000x90 mm | ✔ | 2.790,00 € | 3.403,80 € | ||
| ETBI15-DFWRXP | 1500 kg | ✘ | 200 g | 1250x1250x90 mm | ✘ | 3.320,00 € | 4.050,40 € | ||
| ETBI15-DFWRXP-HR | 1500 kg | ✘ | 100 g | 1250x1250x90 mm | ✘ | 3.425,00 € | 4.178,50 € | ||
| ETBI15-DFWRXP-M | 600/1500 kg | 200/500 g | 200/500 g | 1250x1250x90 mm | ✔ | 3.365,00 € | 4.105,30 € | ||
| ETBI3-DFWRXP | 300 kg | ✘ | 50 g | 1250x1250x90 mm | ✘ | 3.320,00 € | 4.050,40 € | ||
| ETBI3-DFWRXP-HR | 300 kg | ✘ | 20 g | 1250x1250x90 mm | ✘ | 3.425,00 € | 4.178,50 € | ||
| ETBI3-DFWRXP-M | 300 kg | 100 g | 100 g | 1250x1250x90 mm | ✔ | 3.365,00 € | 4.105,30 € | ||
| ETBI6-DFWRXP | 600 kg | ✘ | 100 g | 1250x1250x90 mm | ✘ | 3.320,00 € | 4.050,40 € | ||
| ETBI6-DFWRXP-HR | 600 kg | ✘ | 50 g | 1250x1250x90 mm | ✘ | 3.425,00 € | 4.178,50 € | ||
| ETBI6-DFWRXP-M | 300/600 kg | 100/200 g | 100/200 g | 1250x1250x90 mm | ✔ | 3.365,00 € | 4.105,30 € | ||
| ETDI15-DFWRXP | 1500 kg | ✘ | 200 g | 1250x1500x115 mm | ✘ | 4.055,00 € | 4.947,10 € | ||
| ETDI15-DFWRXP-HR | 1500 kg | ✘ | 100 g | 1250x1500x115 mm | ✘ | 4.160,00 € | 5.075,20 € | ||
| ETDI15-DFWRXP-M | 600/1500 kg | 200/500 g | 200/500 g | 1250x1500x115 mm | ✔ | 4.100,00 € | 5.002,00 € | ||
| ETDI30-DFWRXP | 3000 kg | ✘ | 500 g | 1250x1500x115 mm | ✘ | 4.055,00 € | 4.947,10 € | ||
| ETDI30-DFWRXP-HR | 3000 kg | ✘ | 200 g | 1250x1500x115 mm | ✘ | 4.160,00 € | 5.075,20 € | ||
| ETDI30-DFWRXP-M | 1500/3000 kg | 500/1000 g | 500/1000 g | 1250x1500x115 mm | ✔ | 4.100,00 € | 5.002,00 € | ||
| ETDI6-DFWRXP | 600 kg | ✘ | 100 g | 1250x1500x115 mm | ✘ | 4.055,00 € | 4.947,10 € | ||
| ETDI6-DFWRXP-HR | 600 kg | ✘ | 50 g | 1250x1500x115 mm | ✘ | 4.160,00 € | 5.075,20 € | ||
| ETDI6-DFWRXP-M | 300/600 kg | 100/200 g | 100/200 g | 1250x1500x115 mm | ✔ | 4.100,00 € | 5.002,00 € | ||
| ETEI15-DFWRXP | 1500 kg | ✘ | 200 g | 1500x1500x115 mm | ✘ | 4.530,00 € | 5.526,60 € | ||
| ETEI15-DFWRXP-HR | 1500 kg | ✘ | 100 g | 1500x1500x115 mm | ✘ | 4.635,00 € | 5.654,70 € | ||
| ETEI15-DFWRXP-M | 600/1500 kg | 200/500 g | 200/500 g | 1500x1500x115 mm | ✔ | 4.575,00 € | 5.581,50 € | ||
| ETEI30-DFWRXP | 3000 kg | ✘ | 500 g | 1500x1500x115 mm | ✘ | 4.530,00 € | 5.526,60 € | ||
| ETEI30-DFWRXP-HR | 3000 kg | ✘ | 200 g | 1500x1500x115 mm | ✘ | 4.635,00 € | 5.654,70 € | ||
| ETEI30-DFWRXP-M | 1500/3000 kg | 500/1000 g | 500/1000 g | 1500x1500x115 mm | ✔ | 4.575,00 € | 5.581,50 € | ||
| ETEI6-DFWRXP | 600 kg | ✘ | 100 g | 1500x1500x115 mm | ✘ | 4.530,00 € | 5.526,60 € | ||
| ETEI6-DFWRXP-HR | 600 kg | ✘ | 50 g | 1500x1500x115 mm | ✘ | 4.635,00 € | 5.654,70 € | ||
| ETEI6-DFWRXP-M | 300/600 kg | 100/200 g | 100/200 g | 1500x1500x115 mm | ✔ | 4.575,00 € | 5.581,50 € | ||
| ETFI15-DFWRXP | 1500 kg | ✘ | 200 g | 1500x2000x130 mm | ✘ | 6.630,00 € | 8.088,60 € | ||
| ETFI15-DFWRXP-HR | 1500 kg | ✘ | 100 g | 1500x2000x130 mm | ✘ | 6.735,00 € | 8.216,70 € | ||
| ETFI15-DFWRXP-M | 600/1500 kg | 200/500 g | 200/500 g | 1500x2000x130 mm | ✔ | 6.675,00 € | 8.143,50 € | ||
| ETFI30-DFWRXP | 3000 kg | ✘ | 500 g | 1500x2000x130 mm | ✘ | 6.630,00 € | 8.088,60 € | ||
| ETFI30-DFWRXP-HR | 3000 kg | ✘ | 200 g | 1500x2000x130 mm | ✘ | 6.735,00 € | 8.216,70 € | ||
| ETFI30-DFWRXP-M | 1500/3000 kg | 500/1000 g | 500/1000 g | 1500x2000x130 mm | ✔ | 6.675,00 € | 8.143,50 € | ||
| ETFI6-DFWRXP | 600 kg | ✘ | 100 g | 1500x2000x130 mm | ✘ | 6.630,00 € | 8.088,60 € | ||
| ETFI6-DFWRXP-HR | 600 kg | ✘ | 50 g | 1500x2000x130 mm | ✘ | 6.735,00 € | 8.216,70 € | ||
| ETFI6-DFWRXP-M | 300/600 kg | 100/200 g | 100/200 g | 1500x2000x130 mm | ✔ | 6.675,00 € | 8.143,50 € | ||
| ETGI60-DFWRXP | 6000 kg | ✘ | 1000 g | 1500x2000x150 mm | ✘ | 6.880,00 € | 8.393,60 € | ||
| ETGI60-DFWRXP-HR | 6000 kg | ✘ | 500 g | 1500x2000x150 mm | ✘ | 6.985,00 € | 8.521,70 € | ||
| ETGI60-DFWRXP-M | 3000/6000 kg | 1000/2000 g | 1000/2000 g | 1500x2000x150 mm | ✔ | 6.925,00 € | 8.448,50 € | ||
| ETMI15-DFWRXP | 1500 kg | ✘ | 200 g | 1000x1250x90 mm | ✘ | 3.005,00 € | 3.666,10 € | ||
| ETMI15-DFWRXP-HR | 1500 kg | ✘ | 100 g | 1000x1250x90 mm | ✘ | 3.110,00 € | 3.794,20 € | ||
| ETMI15-DFWRXP-M | 600/1500 kg | 200/500 g | 200/500 g | 1000x1250x90 mm | ✔ | 3.050,00 € | 3.721,00 € | ||
| ETMI3-DFWRXP | 300 kg | ✘ | 50 g | 1000x1250x90 mm | ✘ | 3.005,00 € | 3.666,10 € | ||
| ETMI3-DFWRXP-HR | 300 kg | ✘ | 20 g | 1000x1250x90 mm | ✘ | 3.110,00 € | 3.794,20 € | ||
| ETMI3-DFWRXP-M | 300 kg | 100 g | 100 g | 1000x1250x90 mm | ✔ | 3.050,00 € | 3.721,00 € | ||
| ETMI6-DFWRXP | 600 kg | ✘ | 100 g | 1000x1250x90 mm | ✘ | 3.005,00 € | 3.666,10 € | ||
| ETMI6-DFWRXP-HR | 600 kg | ✘ | 50 g | 1000x1250x90 mm | ✘ | 3.110,00 € | 3.794,20 € | ||
| ETMI6-DFWRXP-M | 300/600 kg | 100/200 g | 100/200 g | 1000x1250x90 mm | ✔ | 3.050,00 € | 3.721,00 € |
* U cijenu provjere i akreditiranog certifikata o kalibraciji već je uključen 22% porez!









